資源エネルギー庁が17日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、15日時点の軽油価格は1リットル当たり138.1円で、5週ぶりに前週から0.7円の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10/7(単位:円) | 10/15(単位:円) |
|---|---|---|
| 北 海 道 局 | 142.5 | 142.4 |
| 青 森 | 136.7 | 138.6 |
| 岩 手 | 137.2 | 138.1 |
| 宮 城 | 134.2 | 136.0 |
| 秋 田 | 138.6 | 139.9 |
| 山 形 | 139.7 | 139.6 |
| 福 島 | 137.0 | 137.8 |
| 東 北 局 | 137.1 | 138.2 |
| 茨 城 | 131.5 | 131.5 |
| 栃 木 | 133.5 | 136.3 |
| 群 馬 | 133.7 | 136.0 |
| 埼 玉 | 132.2 | 133.1 |
| 千 葉 | 130.7 | 131.0 |
| 東 京 | 138.3 | 139.9 |
| 神奈川 | 135.0 | 136.9 |
| 新 潟 | 137.6 | 138.4 |
| 長 野 | 140.1 | 141.1 |
| 山 梨 | 135.1 | 136.1 |
| 静 岡 | 139.7 | 140.8 |
| 関 東 局 | 135.1 | 136.3 |
| 愛 知 | 136.1 | 137.5 |
| 岐 阜 | 139.0 | 139.7 |
| 三 重 | 138.7 | 139.1 |
| 富 山 | 138.0 | 139.1 |
| 石 川 | 136.2 | 135.9 |
| 中 部 局 | 137.4 | 138.2 |
| 福 井 | 140.2 | 141.2 |
| 滋 賀 | 136.4 | 137.2 |
| 京 都 | 141.2 | 141.0 |
| 奈 良 | 139.5 | 139.2 |
| 大 阪 | 135.0 | 135.5 |
| 兵 庫 | 137.3 | 137.8 |
| 和歌山 | 136.0 | 135.9 |
| 近 畿 局 | 137.6 | 138.0 |
| 鳥 取 | 139.7 | 139.5 |
| 島 根 | 142.2 | 143.0 |
| 岡 山 | 135.4 | 135.7 |
| 広 島 | 138.4 | 139.2 |
| 山 口 | 139.2 | 140.6 |
| 中 国 局 | 138.9 | 139.5 |
| 徳 島 | 133.9 | 134.5 |
| 香 川 | 134.2 | 134.2 |
| 愛 媛 | 138.8 | 138.6 |
| 高 知 | 137.5 | 137.5 |
| 四 国 局 | 136.2 | 136.2 |
| 福 岡 | 135.9 | 136.5 |
| 佐 賀 | 140.9 | 140.8 |
| 長 崎 | 149.2 | 149.0 |
| 熊 本 | 134.5 | 134.7 |
| 大 分 | 140.7 | 141.7 |
| 宮 崎 | 137.7 | 138.3 |
| 鹿児島 | 143.2 | 144.0 |
| 九 州 局 | 140.1 | 140.6 |
| 沖 縄 局 | 136.7 | 136.9 |
| 九州沖縄局 | 139.7 | 140.1 |
| 全 国 | 137.4 | 138.1 |








