
調査・データ資源エネルギー庁が7日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、5日時点の軽油価格は1リットル当たり105.2円(全国平均)で、前週から0.4円値上がりした。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 12月5日(単位:円) | 11月28日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 105.3 | 105.1 | 0.2% |
| 青森 | 105.7 | 105.6 | 0.1% |
| 岩手 | 102.4 | 102.1 | 0.3% |
| 宮城 | 104.3 | 103.4 | 0.9% |
| 秋田 | 107.3 | 105.4 | 1.8% |
| 山形 | 107.7 | 107.5 | 0.2% |
| 福島 | 107.2 | 105.5 | 1.6% |
| 東北局 | 105.6 | 104.8 | 0.8% |
| 茨城 | 97.7 | 97.4 | 0.3% |
| 栃木 | 102.9 | 102.5 | 0.4% |
| 群馬 | 101.0 | 99.9 | 1.1% |
| 埼玉 | 96.9 | 96.8 | 0.1% |
| 千葉 | 100.1 | 99.8 | 0.3% |
| 東京 | 107.9 | 106.7 | 1.1% |
| 神奈川 | 101.3 | 100.7 | 0.6% |
| 新潟 | 106.4 | 105.6 | 0.8% |
| 長野 | 108.8 | 107.3 | 1.4% |
| 山梨 | 100.5 | 99.7 | 0.8% |
| 静岡 | 107.8 | 107.6 | 0.2% |
| 関東局 | 103.0 | 102.3 | 0.7% |
| 愛知 | 105.2 | 105.3 | -0.1% |
| 岐阜 | 108.6 | 108.5 | 0.1% |
| 三重 | 108.3 | 108.0 | 0.3% |
| 富山 | 106.1 | 105.7 | 0.4% |
| 石川 | 101.9 | 101.6 | 0.3% |
| 中部局 | 105.8 | 105.7 | 0.1% |
| 福井 | 106.3 | 105.8 | 0.5% |
| 滋賀 | 100.6 | 101.2 | -0.6% |
| 京都 | 107.5 | 107.0 | 0.5% |
| 奈良 | 104.8 | 104.5 | 0.3% |
| 大阪 | 104.4 | 103.5 | 0.9% |
| 兵庫 | 101.8 | 102.2 | -0.4% |
| 和歌山 | 103.2 | 102.7 | 0.5% |
| 近畿局 | 104.2 | 104.0 | 0.2% |
| 鳥取 | 104.4 | 103.7 | 0.7% |
| 島根 | 110.1 | 109.6 | 0.5% |
| 岡山 | 103.3 | 102.5 | 0.8% |
| 広島 | 107.1 | 107.3 | -0.2% |
| 山口 | 106.7 | 106.6 | 0.1% |
| 中国局 | 106.3 | 106.0 | 0.3% |
| 徳島 | 99.6 | 99.6 | 0.0% |
| 香川 | 102.5 | 102.5 | 0.0% |
| 愛媛 | 107.1 | 107.0 | 0.1% |
| 高知 | 109.7 | 109.7 | 0.0% |
| 四国局 | 104.9 | 104.9 | 0.0% |
| 福岡 | 103.3 | 103.1 | 0.2% |
| 佐賀 | 109.4 | 108.9 | 0.5% |
| 長崎 | 117.1 | 116.8 | 0.3% |
| 熊本 | 103.8 | 103.7 | 0.1% |
| 大分 | 108.2 | 107.9 | 0.3% |
| 宮崎 | 104.5 | 104.0 | 0.5% |
| 鹿児島 | 113.4 | 112.7 | 0.6% |
| 九州局 | 108.8 | 108.4 | 0.4% |
| 沖縄局 | 110.2 | 109.1 | 1.0% |
| 九州沖縄局 | 108.9 | 108.5 | 0.4% |
| 全国 | 105.2 | 104.8 | 0.4% |








