
調査・データ資源エネルギー庁が21日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、19日時点の軽油価格は1リットル当たり108.5円(全国平均)で、前週から1.5円値上がりした。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 12月19日(単位:円) | 12月12日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 110.4 | 107.7 | 2.5% |
| 青森 | 109.7 | 108.6 | 1.0% |
| 岩手 | 106.4 | 104.5 | 1.8% |
| 宮城 | 109.2 | 106.7 | 2.3% |
| 秋田 | 110.5 | 109.0 | 1.4% |
| 山形 | 109.9 | 108.5 | 1.3% |
| 福島 | 110.6 | 109.2 | 1.3% |
| 東北局 | 109.2 | 107.6 | 1.5% |
| 茨城 | 101.3 | 100.5 | 0.8% |
| 栃木 | 106.2 | 105.5 | 0.7% |
| 群馬 | 106.6 | 104.6 | 1.9% |
| 埼玉 | 101.1 | 99.8 | 1.3% |
| 千葉 | 103.0 | 101.3 | 1.7% |
| 東京 | 110.6 | 109.5 | 1.0% |
| 神奈川 | 104.4 | 103.5 | 0.9% |
| 新潟 | 108.9 | 107.8 | 1.0% |
| 長野 | 112.4 | 110.2 | 2.0% |
| 山梨 | 103.5 | 102.1 | 1.4% |
| 静岡 | 110.8 | 109.3 | 1.4% |
| 関東局 | 106.4 | 105.0 | 1.3% |
| 愛知 | 109.6 | 108.1 | 1.4% |
| 岐阜 | 112.2 | 110.4 | 1.6% |
| 三重 | 111.2 | 109.5 | 1.6% |
| 富山 | 110.6 | 108.1 | 2.3% |
| 石川 | 106.7 | 103.5 | 3.1% |
| 中部局 | 109.9 | 107.8 | 1.9% |
| 福井 | 109.5 | 107.4 | 2.0% |
| 滋賀 | 103.5 | 101.2 | 2.3% |
| 京都 | 110.7 | 109.2 | 1.4% |
| 奈良 | 107.6 | 106.6 | 0.9% |
| 大阪 | 106.1 | 105.1 | 1.0% |
| 兵庫 | 104.9 | 103.2 | 1.6% |
| 和歌山 | 106.7 | 104.6 | 2.0% |
| 近畿局 | 107.0 | 105.5 | 1.4% |
| 鳥取 | 108.9 | 107.2 | 1.6% |
| 島根 | 114.6 | 112.5 | 1.9% |
| 岡山 | 105.9 | 105.3 | 0.6% |
| 広島 | 110.5 | 109.0 | 1.4% |
| 山口 | 110.1 | 108.5 | 1.5% |
| 中国局 | 110.0 | 108.5 | 1.4% |
| 徳島 | 105.0 | 102.8 | 2.1% |
| 香川 | 103.9 | 102.6 | 1.3% |
| 愛媛 | 108.7 | 107.6 | 1.0% |
| 高知 | 109.7 | 109.7 | 0.0% |
| 四国局 | 106.9 | 105.7 | 1.1% |
| 福岡 | 106.1 | 104.9 | 1.1% |
| 佐賀 | 111.5 | 109.5 | 1.8% |
| 長崎 | 120.8 | 119.0 | 1.5% |
| 熊本 | 106.4 | 105.9 | 0.5% |
| 大分 | 111.4 | 110.3 | 1.0% |
| 宮崎 | 107.0 | 105.9 | 1.0% |
| 鹿児島 | 115.4 | 114.3 | 1.0% |
| 九州局 | 111.3 | 110.2 | 1.0% |
| 沖縄局 | 113.0 | 111.4 | 1.4% |
| 九州沖縄局 | 111.5 | 110.3 | 1.1% |
| 全国 | 108.5 | 107.0 | 1.4% |








