
調査・データ資源エネルギー庁が18日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、16日時点の軽油価格は1リットル当たり前週から0.4円値上がりして110.2円(全国平均)となった。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 1月16日(単位:円) | 1月10日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 110.2 | 109.8 | 0.4% |
| 北海道局 | 112.1 | 111.2 | 0.8% |
| 青森 | 110.9 | 110.6 | 0.3% |
| 岩手 | 106.6 | 106.8 | -0.2% |
| 宮城 | 109.6 | 108.9 | 0.6% |
| 秋田 | 112.6 | 112.1 | 0.4% |
| 山形 | 111.2 | 111.2 | 0% |
| 福島 | 111.8 | 111.4 | 0.4% |
| 東北局 | 110.2 | 110.0 | 0.2% |
| 茨城 | 103.3 | 102.7 | 0.6% |
| 栃木 | 106.9 | 106.6 | 0.3% |
| 群馬 | 107.6 | 107.7 | -0.1% |
| 埼玉 | 103.3 | 102.5 | 0.8% |
| 千葉 | 104.7 | 104.1 | 0.6% |
| 東京 | 113.3 | 112.0 | 1.2% |
| 神奈川 | 107.0 | 106.8 | 0.2% |
| 新潟 | 111.2 | 110.1 | 1.0% |
| 長野 | 113.0 | 113.2 | -0.2% |
| 山梨 | 106.2 | 106.3 | -0.1% |
| 静岡 | 112.2 | 112.0 | 0.2% |
| 関東局 | 108.2 | 107.7 | 0.5% |
| 愛知 | 111.4 | 111.2 | 0.2% |
| 岐阜 | 114.0 | 113.8 | 0.2% |
| 三重 | 113.4 | 112.4 | 0.9% |
| 富山 | 112.2 | 112.4 | -0.2% |
| 石川 | 107.4 | 107.4 | 0% |
| 中部局 | 111.7 | 111.4 | 0.3% |
| 福井 | 111.2 | 110.8 | 0.4% |
| 滋賀 | 106.7 | 106.6 | 0.1% |
| 京都 | 111.9 | 111.6 | 0.3% |
| 奈良 | 110.2 | 109.9 | 0.3% |
| 大阪 | 107.8 | 107.1 | 0.7% |
| 兵庫 | 108.0 | 107.6 | 0.4% |
| 和歌山 | 109.6 | 107.9 | 1.6% |
| 近畿局 | 109.3 | 108.8 | 0.5% |
| 鳥取 | 110.5 | 109.4 | 1.0% |
| 島根 | 115.6 | 115.0 | 0.5% |
| 岡山 | 106.8 | 106.9 | -0.1% |
| 広島 | 112.4 | 112.3 | 0.1% |
| 山口 | 112.2 | 112.1 | 0.1% |
| 中国局 | 111.5 | 111.1 | 0.4% |
| 徳島 | 104.2 | 104.5 | -0.3% |
| 香川 | 105.8 | 105.4 | 0.4% |
| 愛媛 | 110.2 | 108.9 | 1.2% |
| 高知 | 113.4 | 113.5 | -0.1% |
| 四国局 | 108.5 | 108.0 | 0.5% |
| 福岡 | 106.8 | 106.5 | 0.3% |
| 佐賀 | 112.3 | 112.1 | 0.2% |
| 長崎 | 121.5 | 121.8 | -0.2% |
| 熊本 | 107.2 | 107.4 | -0.2% |
| 大分 | 112.7 | 112.4 | 0.3% |
| 宮崎 | 108.9 | 108.6 | 0.3% |
| 鹿児島 | 118.2 | 117.7 | 0.4% |
| 九州局 | 112.8 | 112.6 | 0.2% |
| 沖縄局 | 115.2 | 114.3 | 0.8% |
| 九州沖縄局 | 113.0 | 112.8 | 0.2% |








