
調査・データ資源エネルギー庁が1日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、2月27日時点の軽油価格は、1リットル当たり前週の110.1円から0.1円値上がりした110.2円(全国平均)で、6週ぶりの値上がりとなった。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 2月27日(単位:円) | 2月20日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 110.2 | 110.1 | 0.1% |
| 北海道局 | 110.8 | 110.7 | 0.1% |
| 青森 | 108.3 | 108.4 | -0.1% |
| 岩手 | 107.0 | 107.6 | -0.6% |
| 宮城 | 109.3 | 109.2 | 0.1% |
| 秋田 | 112.1 | 112.1 | 0% |
| 山形 | 111.2 | 111.2 | 0% |
| 福島 | 110.2 | 110.9 | -0.6% |
| 東北局 | 109.5 | 109.8 | -0.3% |
| 茨城 | 103.2 | 103.0 | 0.2% |
| 栃木 | 106.8 | 106.7 | 0.1% |
| 群馬 | 107.6 | 107.6 | 0% |
| 埼玉 | 103.4 | 102.9 | 0.5% |
| 千葉 | 105.1 | 105.1 | 0% |
| 東京 | 111.8 | 112.6 | -0.7% |
| 神奈川 | 106.2 | 106.2 | 0% |
| 新潟 | 112.0 | 111.7 | 0.3% |
| 長野 | 113.2 | 113.2 | 0% |
| 山梨 | 106.5 | 106.2 | 0.3% |
| 静岡 | 111.5 | 111.3 | 0.2% |
| 関東局 | 108.0 | 108.0 | 0% |
| 愛知 | 111.9 | 110.6 | 1.2% |
| 岐阜 | 113.9 | 113.5 | 0.4% |
| 三重 | 113.4 | 113.1 | 0.3% |
| 富山 | 112.4 | 111.6 | 0.7% |
| 石川 | 106.7 | 106.9 | -0.2% |
| 中部局 | 111.7 | 111.0 | 0.6% |
| 福井 | 110.9 | 110.7 | 0.2% |
| 滋賀 | 109.3 | 109.1 | 0.2% |
| 京都 | 112.5 | 112.3 | 0.2% |
| 奈良 | 110.9 | 111.5 | -0.5% |
| 大阪 | 108.2 | 107.9 | 0.3% |
| 兵庫 | 107.6 | 107.6 | 0% |
| 和歌山 | 109.5 | 109.5 | 0% |
| 近畿局 | 109.7 | 109.6 | 0.1% |
| 鳥取 | 111.3 | 111.1 | 0.2% |
| 島根 | 115.8 | 115.6 | 0.2% |
| 岡山 | 107.2 | 106.5 | 0.7% |
| 広島 | 112.1 | 112.1 | 0% |
| 山口 | 111.5 | 111.5 | 0% |
| 中国局 | 111.7 | 111.4 | 0.3% |
| 徳島 | 103.9 | 103.3 | 0.6% |
| 香川 | 106.3 | 106.1 | 0.2% |
| 愛媛 | 111.3 | 111.1 | 0.2% |
| 高知 | 113.4 | 113.4 | 0% |
| 四国局 | 108.9 | 108.7 | 0.2% |
| 福岡 | 106.8 | 106.5 | 0.3% |
| 佐賀 | 112.9 | 113.3 | -0.4% |
| 長崎 | 121.7 | 121.6 | 0.1% |
| 熊本 | 108.6 | 108.6 | 0% |
| 大分 | 113.5 | 113.4 | 0.1% |
| 宮崎 | 108.7 | 108.5 | 0.2% |
| 鹿児島 | 118.4 | 118.4 | 0% |
| 九州局 | 113.2 | 113.1 | 0.1% |
| 沖縄局 | 115.4 | 115.1 | 0.3% |
| 九州沖縄局 | 113.4 | 113.3 | 0.1% |








