環境・CSR資源エネルギー庁が15日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、13日時点の軽油価格は1リットル当たり103.5円(全国平均)で、0.7円アップとなった。先週から、さらに上昇した。

▲軽油平均価格の推移(円)
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 6月13日(単位:円) | 6月6日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 104.3 | 102.8 | 1.5% |
| 青森 | 104.6 | 103.7 | 0.9% |
| 岩手 | 99.3 | 99.4 | -0.1% |
| 宮城 | 100.2 | 100.1 | 0.1% |
| 秋田 | 103.7 | 103.9 | -0.2% |
| 山形 | 106.6 | 106.5 | 0.1% |
| 福島 | 105.0 | 105.1 | -0.1% |
| 東北局 | 103.1 | 102.9 | 0.2% |
| 茨城 | 97.3 | 97.2 | 0.1% |
| 栃木 | 102.1 | 101.8 | 0.3% |
| 群馬 | 100.7 | 98.8 | 1.9% |
| 埼玉 | 95.3 | 95.2 | 0.1% |
| 千葉 | 97.1 | 96.7 | 0.4% |
| 東京 | 106.9 | 105.9 | 0.9% |
| 神奈川 | 99.2 | 98.8 | 0.4% |
| 新潟 | 103.9 | 103.3 | 0.6% |
| 長野 | 106.6 | 106.6 | 0% |
| 山梨 | 99.3 | 98.5 | 0.8% |
| 静岡 | 106.6 | 105.4 | 1.1% |
| 関東局 | 101.5 | 100.9 | 0.6% |
| 愛知 | 103.3 | 102.3 | 1.0% |
| 岐阜 | 105.8 | 105.0 | 0.8% |
| 三重 | 106.7 | 105.8 | 0.9% |
| 富山 | 104.4 | 104.3 | 0.1% |
| 石川 | 100.2 | 98.8 | 1.4% |
| 中部局 | 103.9 | 103.1 | 0.8% |
| 福井 | 104.3 | 104.2 | 0.1% |
| 滋賀 | 97.9 | 97.4 | 0.5% |
| 京都 | 104.6 | 104.8 | -0.2% |
| 奈良 | 104.2 | 105.2 | -1.0% |
| 大阪 | 101.6 | 101.8 | -0.2% |
| 兵庫 | 101.6 | 101.3 | 0.3% |
| 和歌山 | 101.9 | 100.1 | 1.8% |
| 近畿局 | 102.4 | 102.1 | 0.3% |
| 鳥取 | 105.6 | 105.2 | 0.4% |
| 島根 | 109.5 | 108.4 | 1.0% |
| 岡山 | 101.7 | 100.5 | 1.2% |
| 広島 | 105.7 | 104.4 | 1.2% |
| 山口 | 105.9 | 104.6 | 1.2% |
| 中国局 | 105.6 | 104.6 | 1.0% |
| 徳島 | 98.6 | 98.4 | 0.2% |
| 香川 | 99.5 | 99.5 | 0% |
| 愛媛 | 104.3 | 103.0 | 1.3% |
| 高知 | 107.8 | 102.1 | 5.6% |
| 四国局 | 102.5 | 100.9 | 1.6% |
| 福岡 | 102.6 | 101.3 | 1.3% |
| 佐賀 | 106.3 | 105.4 | 0.9% |
| 長崎 | 114.0 | 112.7 | 1.2% |
| 熊本 | 102.9 | 102.6 | 0.3% |
| 大分 | 105.5 | 105.0 | 0.5% |
| 宮崎 | 102.8 | 102.5 | 0.3% |
| 鹿児島 | 111.5 | 110.3 | 1.1% |
| 九州局 | 106.7 | 105.9 | 0.8% |
| 沖縄局 | 109.0 | 107.5 | 1.4% |
| 九州沖縄局 | 107.0 | 106.0 | 0.9% |
| 全国 | 103.5 | 102.8 | 0.7% |








