調査・データ資源エネルギー庁が8日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、6日時点の軽油価格は1リットル当たり102.8円(全国平均)で、2円アップとなった。3月7日以降、値上がりが続いていたが、今週は値上げ幅が一気に広がった。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 6月6日(単位:円) | 5月30日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 102.8 | 100.8 | 2.0% |
| 北海道局 | 102.8 | 100.9 | 1.9% |
| 青森 | 103.7 | 99.5 | 4.2% |
| 岩手 | 99.4 | 96.9 | 2.6% |
| 宮城 | 100.1 | 95.8 | 4.5% |
| 秋田 | 103.9 | 102.1 | 1.8% |
| 山形 | 106.5 | 105.8 | 0.7% |
| 福島 | 105.1 | 100.7 | 4.4% |
| 東北局 | 102.9 | 99.8 | 3.1% |
| 茨城 | 97.2 | 95.3 | 2.0% |
| 栃木 | 101.8 | 100.5 | 1.3% |
| 群馬 | 98.8 | 97.9 | 0.9% |
| 埼玉 | 95.2 | 94.1 | 1.2% |
| 千葉 | 96.7 | 95.1 | 1.7% |
| 東京 | 105.9 | 104.4 | 1.4% |
| 神奈川 | 98.8 | 97.6 | 1.2% |
| 新潟 | 103.3 | 100.9 | 2.4% |
| 長野 | 106.6 | 103.7 | 2.8% |
| 山梨 | 98.5 | 97.7 | 0.8% |
| 静岡 | 105.4 | 103.0 | 2.3% |
| 関東局 | 100.9 | 99.2 | 1.7% |
| 愛知 | 102.3 | 100.8 | 1.5% |
| 岐阜 | 105.0 | 102.2 | 2.7% |
| 三重 | 105.8 | 103.8 | 1.9% |
| 富山 | 104.3 | 102.5 | 1.8% |
| 石川 | 98.8 | 97.0 | 1.9% |
| 中部局 | 103.1 | 101.2 | 1.9% |
| 福井 | 104.2 | 102.7 | 1.5% |
| 滋賀 | 97.4 | 98.3 | -0.9% |
| 京都 | 104.8 | 103.4 | 1.4% |
| 奈良 | 105.2 | 102.4 | 2.7% |
| 大阪 | 101.8 | 99.6 | 2.2% |
| 兵庫 | 101.3 | 99.8 | 1.5% |
| 和歌山 | 100.1 | 99.3 | 0.8% |
| 近畿局 | 102.1 | 100.8 | 1.3% |
| 鳥取 | 105.2 | 102.0 | 3.1% |
| 島根 | 108.4 | 107.1 | 1.2% |
| 岡山 | 100.5 | 97.1 | 3.5% |
| 広島 | 104.4 | 102.2 | 2.2% |
| 山口 | 104.6 | 103.6 | 1.0% |
| 中国局 | 104.6 | 102.3 | 2.2% |
| 徳島 | 98.4 | 95.5 | 3.0% |
| 香川 | 99.5 | 97.6 | 1.9% |
| 愛媛 | 103.0 | 100.8 | 2.2% |
| 高知 | 102.1 | 101.3 | 0.8% |
| 四国局 | 100.9 | 98.9 | 2.0% |
| 福岡 | 101.3 | 100.0 | 1.3% |
| 佐賀 | 105.4 | 104.0 | 1.3% |
| 長崎 | 112.7 | 110.6 | 1.9% |
| 熊本 | 102.6 | 99.1 | 3.5% |
| 大分 | 105.0 | 103.7 | 1.3% |
| 宮崎 | 102.5 | 101.0 | 1.5% |
| 鹿児島 | 110.3 | 108.5 | 1.7% |
| 九州局 | 105.9 | 104.1 | 1.7% |
| 沖縄局 | 107.5 | 104.9 | 2.5% |
| 九州沖縄局 | 106.0 | 104.2 | 1.7% |









