調査・データ資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は5週ぶりに値上がりし1リットル当たり97.3円(全国平均)で、0.2円値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 3月22日(単位:円) | 3月14日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 97.4 | 96.6 | 0.8% |
| 青森 | 92.2 | 94.0 | -1.9% |
| 岩手 | 95.1 | 95.2 | -0.1% |
| 宮城 | 93.3 | 93.1 | 0.2% |
| 秋田 | 102.3 | 101.3 | 1.0% |
| 山形 | 103.4 | 103.5 | -0.1% |
| 福島 | 95.5 | 94.7 | 0.8% |
| 東北局 | 96.9 | 96.8 | 0.1% |
| 茨城 | 92.2 | 91.9 | 0.3% |
| 栃木 | 96.8 | 96.1 | 0.7% |
| 群馬 | 96.4 | 96.1 | 0.3% |
| 埼玉 | 92.1 | 91.3 | 0.9% |
| 千葉 | 93.4 | 93.3 | 0.1% |
| 東京 | 100.7 | 100.7 | 0% |
| 神奈川 | 95.0 | 93.7 | 1.4% |
| 新潟 | 98.7 | 98.7 | 0% |
| 長野 | 100.0 | 99.7 | 0.3% |
| 山梨 | 94.7 | 94.4 | 0.3% |
| 静岡 | 97.8 | 97.4 | 0.4% |
| 関東局 | 96.2 | 95.8 | 0.4% |
| 愛知 | 94.2 | 93.1 | 1.2% |
| 岐阜 | 97.0 | 96.6 | 0.4% |
| 三重 | 98.8 | 98.6 | 0.2% |
| 富山 | 99.9 | 98.9 | 1.0% |
| 石川 | 93.9 | 94.5 | -0.6% |
| 中部局 | 96.4 | 95.9 | 0.5% |
| 福井 | 100.3 | 100.5 | -0.2% |
| 滋賀 | 92.6 | 92.6 | 0% |
| 京都 | 99.6 | 99.4 | 0.2% |
| 奈良 | 98.0 | 98.3 | -0.3% |
| 大阪 | 95.6 | 95.4 | 0.2% |
| 兵庫 | 97.2 | 97.1 | 0.1% |
| 和歌山 | 97.0 | 97.0 | 0% |
| 近畿局 | 97.2 | 97.2 | 0% |
| 鳥取 | 98.0 | 98.2 | -0.2% |
| 島根 | 104.1 | 104.0 | 0.1% |
| 岡山 | 93.4 | 92.8 | 0.6% |
| 広島 | 99.5 | 99.3 | 0.2% |
| 山口 | 99.4 | 99.0 | 0.4% |
| 中国局 | 98.9 | 98.7 | 0.2% |
| 徳島 | 91.1 | 91.3 | -0.2% |
| 香川 | 93.6 | 93.3 | 0.3% |
| 愛媛 | 95.3 | 95.4 | -0.1% |
| 高知 | 89.2 | 89.5 | -0.3% |
| 四国局 | 92.2 | 92.3 | -0.1% |
| 福岡 | 96.2 | 96.3 | -0.1% |
| 佐賀 | 101.4 | 101.6 | -0.2% |
| 長崎 | 106.8 | 107.5 | -0.7% |
| 熊本 | 96.1 | 96.1 | 0% |
| 大分 | 100.1 | 99.7 | 0.4% |
| 宮崎 | 100.4 | 100.4 | 0% |
| 鹿児島 | 107.0 | 106.8 | 0.2% |
| 九州局 | 101.4 | 101.4 | 0% |
| 沖縄局 | 101.6 | 100.6 | 1.0% |
| 九州沖縄局 | 101.4 | 101.4 | 0% |
| 全国 | 97.3 | 97.1 | 0.2% |


![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)






