
調査・データ資源エネルギー庁が27日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、17日時点の軽油価格は1リットル当たり104.7円(全国平均)で、前週より1円値上がりした。軽油価格が104円を超えるのはことし1月4日以来、42週ぶり。
地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月24日(単位:円) | 10月17日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 104.7 | 103.7 | 1.0% |
| 北海道局 | 107.4 | 105.7 | 1.6% |
| 青森 | 104.2 | 102.6 | 1.6% |
| 岩手 | 100.6 | 99.6 | 1.0% |
| 宮城 | 103.1 | 102.5 | 0.6% |
| 秋田 | 105.0 | 105.0 | 0.0% |
| 山形 | 107.6 | 106.0 | 1.5% |
| 福島 | 104.7 | 103.3 | 1.4% |
| 東北局 | 104.0 | 103.0 | 1.0% |
| 茨城 | 97.4 | 95.8 | 1.7% |
| 栃木 | 102.7 | 101.9 | 0.8% |
| 群馬 | 100.0 | 99.9 | 0.1% |
| 埼玉 | 96.9 | 95.4 | 1.6% |
| 千葉 | 99.8 | 98.6 | 1.2% |
| 東京 | 107.9 | 106.9 | 0.9% |
| 神奈川 | 101.3 | 100.1 | 1.2% |
| 新潟 | 106.1 | 105.4 | 0.7% |
| 長野 | 107.1 | 106.5 | 0.6% |
| 山梨 | 99.9 | 98.1 | 1.8% |
| 静岡 | 107.2 | 106.7 | 0.5% |
| 関東局 | 102.5 | 101.6 | 0.9% |
| 愛知 | 105.5 | 105.1 | 0.4% |
| 岐阜 | 108.1 | 107.6 | 0.5% |
| 三重 | 107.1 | 106.2 | 0.8% |
| 富山 | 105.6 | 104.7 | 0.9% |
| 石川 | 101.6 | 100.7 | 0.9% |
| 中部局 | 105.5 | 104.9 | 0.6% |
| 福井 | 105.0 | 103.8 | 1.2% |
| 滋賀 | 100.8 | 98.4 | 2.4% |
| 京都 | 106.9 | 105.9 | 0.9% |
| 奈良 | 105.4 | 103.9 | 1.4% |
| 大阪 | 103.7 | 102.9 | 0.8% |
| 兵庫 | 101.2 | 100.1 | 1.1% |
| 和歌山 | 102.0 | 101.4 | 0.6% |
| 近畿局 | 103.6 | 102.4 | 1.2% |
| 鳥取 | 104.9 | 104.8 | 0.1% |
| 島根 | 109.9 | 109.0 | 0.8% |
| 岡山 | 102.5 | 100.4 | 2.1% |
| 広島 | 107.8 | 106.6 | 1.1% |
| 山口 | 105.9 | 105.0 | 0.9% |
| 中国局 | 106.3 | 105.2 | 1.0% |
| 徳島 | 99.5 | 98.5 | 1.0% |
| 香川 | 102.2 | 100.4 | 1.8% |
| 愛媛 | 106.0 | 105.5 | 0.5% |
| 高知 | 108.1 | 108.1 | 0.0% |
| 四国局 | 104.1 | 103.2 | 0.9% |
| 福岡 | 103.8 | 102.4 | 1.4% |
| 佐賀 | 108.5 | 107.8 | 0.6% |
| 長崎 | 117.1 | 115.2 | 1.6% |
| 熊本 | 104.6 | 102.0 | 2.5% |
| 大分 | 107.5 | 106.7 | 0.7% |
| 宮崎 | 103.6 | 102.8 | 0.8% |
| 鹿児島 | 111.7 | 111.2 | 0.4% |
| 九州局 | 108.4 | 107.2 | 1.1% |
| 沖縄局 | 108.6 | 107.8 | 0.7% |
| 九州沖縄局 | 108.4 | 107.2 | 1.1% |









