資源エネルギー庁が23日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、21日時点の軽油価格は1リットル当たり138.6円で、前週から0.4円の値上がりとなった。三重、岡山、神奈川の3県でわずかに値下がりした以外は44都道府県で値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10/15(単位:円) | 10/21(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 142.4 | 144.2 | 1.3% |
| 青森 | 138.6 | 139.0 | 0.3% |
| 岩手 | 138.1 | 138.1 | 0.0% |
| 宮城 | 136.0 | 136.3 | 0.2% |
| 秋田 | 139.9 | 141.8 | 1.4% |
| 山形 | 139.6 | 140.1 | 0.4% |
| 福島 | 137.8 | 138.1 | 0.2% |
| 東北局 | 138.2 | 138.8 | 0.4% |
| 茨城 | 131.5 | 132.3 | 0.6% |
| 栃木 | 136.3 | 136.4 | 0.1% |
| 群馬 | 136.0 | 136.2 | 0.1% |
| 埼玉 | 133.1 | 133.5 | 0.3% |
| 千葉 | 131.0 | 131.2 | 0.2% |
| 東京 | 139.9 | 140.3 | 0.3% |
| 神奈川 | 136.9 | 136.5 | -0.3% |
| 新潟 | 138.4 | 138.7 | 0.2% |
| 長野 | 141.1 | 141.7 | 0.4% |
| 山梨 | 136.1 | 136.4 | 0.2% |
| 静岡 | 140.8 | 140.9 | 0.1% |
| 関東局 | 136.3 | 136.6 | 0.2% |
| 愛知 | 137.5 | 138.8 | 0.9% |
| 岐阜 | 139.7 | 141.0 | 0.9% |
| 三重 | 139.1 | 138.8 | -0.2% |
| 富山 | 139.1 | 139.2 | 0.1% |
| 石川 | 135.9 | 136.6 | 0.5% |
| 中部局 | 138.2 | 138.9 | 0.5% |
| 福井 | 141.2 | 141.7 | 0.4% |
| 滋賀 | 137.2 | 137.2 | 0.0% |
| 京都 | 141.0 | 141.4 | 0.3% |
| 奈良 | 139.2 | 140.6 | 1.0% |
| 大阪 | 135.5 | 135.6 | 0.1% |
| 兵庫 | 137.8 | 138.0 | 0.1% |
| 和歌山 | 135.9 | 136.6 | 0.5% |
| 近畿局 | 138.0 | 138.4 | 0.3% |
| 鳥取 | 139.5 | 139.7 | 0.1% |
| 島根 | 143.0 | 143.5 | 0.3% |
| 岡山 | 135.7 | 135.4 | -0.2% |
| 広島 | 139.2 | 140.2 | 0.7% |
| 山口 | 140.6 | 142.1 | 1.1% |
| 中国局 | 139.5 | 140.1 | 0.4% |
| 徳島 | 134.5 | 135.3 | 0.6% |
| 香川 | 134.2 | 135.5 | 1.0% |
| 愛媛 | 138.6 | 138.6 | 0.0% |
| 高知 | 137.5 | 137.5 | 0.0% |
| 四国局 | 136.2 | 136.8 | 0.4% |
| 福岡 | 136.5 | 136.8 | 0.2% |
| 佐賀 | 140.8 | 141.0 | 0.1% |
| 長崎 | 149.0 | 149.3 | 0.2% |
| 熊本 | 134.7 | 135.5 | 0.6% |
| 大分 | 141.7 | 142.5 | 0.6% |
| 宮崎 | 138.3 | 138.6 | 0.2% |
| 鹿児島 | 144.0 | 144.4 | 0.3% |
| 九州局 | 140.6 | 141.0 | 0.3% |
| 沖縄局 | 136.9 | 139.6 | 2.0% |
| 九州沖縄局 | 140.1 | 140.8 | 0.5% |
| 全国 | 138.1 | 138.6 | 0.4% |









