調査・データ資源エネルギー庁が11日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、9日時点の軽油価格は1リットルあたり130.6円(全国平均)となり、前週から0.3円値上がりとなった。5週ぶりの値上がり。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 7月9日(単位:円) | 7月2日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 135.7 | 135.6 | 0.1% | 
| 青森 | 131.4 | 130.7 | 0.5% | 
| 岩手 | 128.4 | 128.3 | 0.1% | 
| 宮城 | 128.3 | 127.8 | 0.4% | 
| 秋田 | 129.3 | 129.2 | 0.1% | 
| 山形 | 133.6 | 133.2 | 0.3% | 
| 福島 | 132.5 | 132.3 | 0.2% | 
| 東北局 | 130.4 | 130.1 | 0.2% | 
| 茨城 | 124.4 | 124.2 | 0.2% | 
| 栃木 | 127.6 | 127.4 | 0.2% | 
| 群馬 | 130.3 | 128.9 | 1.1% | 
| 埼玉 | 123.7 | 123.8 | -0.1% | 
| 千葉 | 125.7 | 125.5 | 0.2% | 
| 東京 | 131.1 | 131.1 | 0.0% | 
| 神奈川 | 127.3 | 126.9 | 0.3% | 
| 新潟 | 131.9 | 131.2 | 0.5% | 
| 長野 | 133.9 | 133.9 | 0.0% | 
| 山梨 | 128.0 | 127.7 | 0.2% | 
| 静岡 | 131.8 | 131.7 | 0.1% | 
| 関東局 | 128.7 | 128.4 | 0.2% | 
| 愛知 | 132.2 | 131.1 | 0.8% | 
| 岐阜 | 132.6 | 131.8 | 0.6% | 
| 三重 | 132.5 | 132.0 | 0.4% | 
| 富山 | 132.7 | 132.3 | 0.3% | 
| 石川 | 128.1 | 127.8 | 0.2% | 
| 中部局 | 131.8 | 131.1 | 0.5% | 
| 福井 | 133.1 | 131.7 | 1.1% | 
| 滋賀 | 125.2 | 125.0 | 0.2% | 
| 京都 | 131.5 | 131.7 | -0.2% | 
| 奈良 | 127.6 | 127.4 | 0.2% | 
| 大阪 | 127.5 | 127.8 | -0.2% | 
| 兵庫 | 127.5 | 127.5 | 0.0% | 
| 和歌山 | 125.3 | 125.2 | 0.1% | 
| 近畿局 | 128.1 | 128.0 | 0.1% | 
| 鳥取 | 133.1 | 133.3 | -0.2% | 
| 島根 | 135.3 | 135.2 | 0.1% | 
| 岡山 | 128.1 | 128.3 | -0.2% | 
| 広島 | 130.6 | 130.1 | 0.4% | 
| 山口 | 131.8 | 131.2 | 0.5% | 
| 中国局 | 131.8 | 131.6 | 0.2% | 
| 徳島 | 124.7 | 124.0 | 0.6% | 
| 香川 | 124.0 | 124.3 | -0.2% | 
| 愛媛 | 132.3 | 132.1 | 0.2% | 
| 高知 | 134.0 | 134.0 | 0.0% | 
| 四国局 | 128.5 | 128.5 | 0.0% | 
| 福岡 | 128.7 | 128.7 | 0.0% | 
| 佐賀 | 133.4 | 133.8 | -0.3% | 
| 長崎 | 142.4 | 142.4 | 0.0% | 
| 熊本 | 128.7 | 128.2 | 0.4% | 
| 大分 | 132.8 | 132.6 | 0.2% | 
| 宮崎 | 130.3 | 130.3 | 0.0% | 
| 鹿児島 | 138.1 | 137.8 | 0.2% | 
| 九州局 | 133.8 | 133.7 | 0.1% | 
| 沖縄局 | 137.9 | 138.0 | -0.1% | 
| 九州沖縄局 | 134.4 | 134.3 | 0.1% | 
| 全国 | 130.6 | 130.3 | 0.2% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













