調査・データ資源エネルギー庁が30日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、28日時点の軽油価格は、1リットルあたり110.3円(全国平均)で前週の110.2円と比べ0.1円値上がりとなった。3週ぶりの値上がり。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 8月28日(単位:円) | 8月21日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 113.9 | 113.3 | 0.5% | 
| 青森 | 110.8 | 111.2 | -0.4% | 
| 岩手 | 106.9 | 106.9 | 0.0% | 
| 宮城 | 108.6 | 107.1 | 1.4% | 
| 秋田 | 110.6 | 110.6 | 0.0% | 
| 山形 | 111.5 | 111.4 | 0.1% | 
| 福島 | 109.6 | 109.7 | -0.1% | 
| 東北局 | 109.5 | 109.3 | 0.2% | 
| 茨城 | 104.6 | 104.8 | -0.2% | 
| 栃木 | 108.5 | 108.8 | -0.3% | 
| 群馬 | 107.3 | 107.5 | -0.2% | 
| 埼玉 | 103.8 | 103.7 | 0.1% | 
| 千葉 | 105.1 | 105.0 | 0.1% | 
| 東京 | 113.9 | 113.9 | 0.0% | 
| 神奈川 | 106.6 | 106.9 | -0.3% | 
| 新潟 | 111.5 | 111.3 | 0.2% | 
| 長野 | 113.2 | 113.3 | -0.1% | 
| 山梨 | 106.4 | 106.6 | -0.2% | 
| 静岡 | 111.3 | 111.5 | -0.2% | 
| 関東局 | 108.5 | 108.6 | -0.1% | 
| 愛知 | 110.0 | 109.5 | 0.5% | 
| 岐阜 | 111.9 | 112.0 | -0.1% | 
| 三重 | 113.5 | 113.6 | -0.1% | 
| 富山 | 111.9 | 111.9 | 0.0% | 
| 石川 | 106.2 | 106.4 | -0.2% | 
| 中部局 | 110.7 | 110.6 | 0.1% | 
| 福井 | 110.4 | 110.9 | -0.5% | 
| 滋賀 | 106.3 | 106.5 | -0.2% | 
| 京都 | 112.0 | 111.8 | 0.2% | 
| 奈良 | 107.7 | 107.7 | 0.0% | 
| 大阪 | 108.7 | 108.6 | 0.1% | 
| 兵庫 | 107.8 | 107.7 | 0.1% | 
| 和歌山 | 106.9 | 106.9 | 0.0% | 
| 近畿局 | 108.5 | 108.6 | -0.1% | 
| 鳥取 | 112.2 | 112.3 | -0.1% | 
| 島根 | 116.2 | 116.4 | -0.2% | 
| 岡山 | 108.9 | 108.3 | 0.6% | 
| 広島 | 111.2 | 111.2 | 0.0% | 
| 山口 | 109.6 | 110.0 | -0.4% | 
| 中国局 | 111.7 | 111.8 | -0.1% | 
| 徳島 | 102.7 | 103.0 | -0.3% | 
| 香川 | 106.8 | 106.9 | -0.1% | 
| 愛媛 | 112.6 | 112.6 | 0.0% | 
| 高知 | 116.4 | 116.4 | 0.0% | 
| 四国局 | 109.6 | 109.6 | 0.0% | 
| 福岡 | 106.2 | 106.0 | 0.2% | 
| 佐賀 | 113.4 | 113.2 | 0.2% | 
| 長崎 | 121.0 | 121.0 | 0.0% | 
| 熊本 | 107.0 | 106.6 | 0.4% | 
| 大分 | 112.5 | 112.2 | 0.3% | 
| 宮崎 | 110.1 | 109.9 | 0.2% | 
| 鹿児島 | 118.5 | 118.1 | 0.3% | 
| 九州局 | 112.9 | 112.7 | 0.2% | 
| 沖縄局 | 118.7 | 117.6 | 0.9% | 
| 九州沖縄局 | 113.5 | 113.3 | 0.2% | 
| 全国 | 110.3 | 110.2 | 0.1% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













