調査・データ資源エネルギー庁が30日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、10月の全国平均納入価格は88.6円となり、9月に比べて1円値下がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 10月 | 9月 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 91.2 | 92.1 | -0.9 | 
| 東北局 | 88.5 | 90.0 | -1.5 | 
| 関東局 | 86.4 | 87.4 | -1.0 | 
| 中部局 | 89.1 | 89.5 | -0.4 | 
| 近畿局 | 87.9 | 89.4 | -1.5 | 
| 中国局 | 87.5 | 88.3 | -0.8 | 
| 四国局 | 85.0 | 86.0 | -1.0 | 
| 九州・沖縄局 | 94.9 | 95.3 | -0.4 | 
| 全国 | 88.6 | 89.6 | -1.0 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













