調査・データ資源エネルギー庁が8月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、7月の全国平均納入価格は98.9円となり、6月に比べて2.7円値下がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 7月 | 6月 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 102.2 | 105.1 | -2.9 | 
| 東北局 | 98.5 | 102.0 | -3.5 | 
| 関東局 | 97.1 | 99.8 | -2.7 | 
| 中部局 | 98.7 | 101.7 | -3.0 | 
| 近畿局 | 98.4 | 100.0 | -1.6 | 
| 中国局 | 98.8 | 102.0 | -3.2 | 
| 四国局 | 96.5 | 100.4 | -3.9 | 
| 九州・沖縄局 | 103.1 | 105.4 | -2.3 | 
| 全国 | 98.9 | 101.6 | -2.7 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













