調査・データ資源エネルギー庁は10月31日、軽油のインタンク納入価格調査結果を公表した。9月の全国平均納入価格は全国平均が122.4円で、8月に比べて2.1円値下がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 9月 | 8月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 125.1 | 126.3 | ▲ 1.2 |
| 東北局 | 122.2 | 124.4 | ▲ 2.2 |
| 関東局 | 120.3 | 122.5 | ▲ 2.2 |
| 中部局 | 122.3 | 124.6 | ▲ 2.3 |
| 近畿局 | 121.7 | 123.9 | ▲ 2.2 |
| 中国局 | 121.3 | 123.5 | ▲ 2.2 |
| 四国局 | 120.8 | 123.3 | ▲ 2.5 |
| 九州・沖縄局 | 127.2 | 129.0 | ▲ 1.8 |
| 全国 | 122.4 | 124.5 | ▲ 2.1 |









