調査・データ資源エネルギー庁が30日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、9月の全国平均納入価格は89.6円となり、8月に比べて3.2円値下がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 9月 | 8月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 92.1 | 94.7 | -2.6 |
| 東北局 | 90.0 | 93.6 | -3.6 |
| 関東局 | 87.4 | 91.1 | -3.7 |
| 中部局 | 89.5 | 93.3 | -3.8 |
| 近畿局 | 89.4 | 92.0 | -2.6 |
| 中国局 | 88.3 | 92.1 | -3.8 |
| 四国局 | 86.0 | 88.6 | -2.6 |
| 九州・沖縄局 | 95.3 | 98.3 | -3.0 |
| 全国 | 89.6 | 92.8 | -3.2 |








