環境・CSR
資源エネルギー庁が9日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、9日時点の軽油価格は1リットルあたり130.7円(全国平均)となり、前週から1.7円値上がりした。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月22日(単位:円) | 5月9日(単位:円) | 増減値(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 132 | 132.3 | 0.3 |
| 青森 | 127.8 | 130.2 | 2.4 |
| 岩手 | 125.2 | 126.9 | 1.7 |
| 宮城 | 128.3 | 128.8 | 0.5 |
| 秋田 | 131.2 | 132.2 | 1.0 |
| 山形 | 135.1 | 136.5 | 1.4 |
| 福島 | 130.2 | 132.9 | 2.7 |
| 東北局 | 129.5 | 131.2 | 1.7 |
| 茨城 | 124 | 126 | 2.0 |
| 栃木 | 127.8 | 129 | 1.2 |
| 群馬 | 128.7 | 131.2 | 2.5 |
| 埼玉 | 124 | 125.7 | 1.7 |
| 千葉 | 124.4 | 126.7 | 2.3 |
| 東京 | 129.6 | 131.6 | 2.0 |
| 神奈川 | 125.4 | 127.6 | 2.2 |
| 新潟 | 129.6 | 131.7 | 2.1 |
| 長野 | 133.9 | 136 | 2.1 |
| 山梨 | 130.1 | 131.3 | 1.2 |
| 静岡 | 129.6 | 131.3 | 1.7 |
| 関東局 | 127.8 | 129.7 | 1.9 |
| 愛知 | 127.5 | 130.6 | 3.1 |
| 岐阜 | 128.4 | 130.4 | 2.0 |
| 三重 | 130.1 | 131.8 | 1.7 |
| 富山 | 129.1 | 131.6 | 2.5 |
| 石川 | 126.4 | 128.2 | 1.8 |
| 中部局 | 128.3 | 130.6 | 2.3 |
| 福井 | 131 | 133.1 | 2.1 |
| 滋賀 | 123.9 | 126.2 | 2.3 |
| 京都 | 130.2 | 131.6 | 1.4 |
| 奈良 | 126.7 | 127.5 | 0.8 |
| 大阪 | 126.4 | 127.1 | 0.7 |
| 兵庫 | 125.3 | 126.7 | 1.4 |
| 和歌山 | 125 | 127.7 | 2.7 |
| 近畿局 | 127 | 128.7 | 1.7 |
| 鳥取 | 130.8 | 131.6 | 0.8 |
| 島根 | 132.4 | 133.7 | 1.3 |
| 岡山 | 126.3 | 128.3 | 2.0 |
| 広島 | 128.4 | 130.1 | 1.7 |
| 山口 | 130.1 | 132 | 1.9 |
| 中国局 | 129.7 | 131.2 | 1.5 |
| 徳島 | 124.2 | 126.7 | 2.5 |
| 香川 | 123.7 | 125.4 | 1.7 |
| 愛媛 | 129.2 | 129.4 | 0.2 |
| 高知 | 131.3 | 132.1 | 0.8 |
| 四国局 | 127.1 | 128.4 | 1.3 |
| 福岡 | 127 | 128.5 | 1.5 |
| 佐賀 | 131.1 | 132.1 | 1.0 |
| 長崎 | 139.6 | 140 | 0.4 |
| 熊本 | 125.6 | 128.1 | 2.5 |
| 大分 | 132.2 | 133.5 | 1.3 |
| 宮崎 | 131.1 | 131.5 | 0.4 |
| 鹿児島 | 138.5 | 139.8 | 1.3 |
| 九州局 | 132.1 | 133.2 | 1.1 |
| 沖縄局 | 139.6 | 140.4 | 0.8 |
| 九州沖縄局 | 132.9 | 133.9 | 1.0 |
| 全国 | 129 | 130.7 | 1.7 |









