調査・データ
資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は1リットルあたり129円(全国平均)となり、前週から1.1円値上がりした。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月15日(単位:円) | 4月22日(単位:円) | 増減値(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 131.2 | 132 | 0.8 |
| 青森 | 126.6 | 127.8 | 1.2 |
| 岩手 | 124.1 | 125.2 | 1.1 |
| 宮城 | 125.1 | 128.3 | 3.2 |
| 秋田 | 130.2 | 131.2 | 1.0 |
| 山形 | 133 | 135.1 | 2.1 |
| 福島 | 129.6 | 130.2 | 0.6 |
| 東北局 | 128 | 129.5 | 1.5 |
| 茨城 | 122.7 | 124 | 1.3 |
| 栃木 | 127.2 | 127.8 | 0.6 |
| 群馬 | 128.1 | 128.7 | 0.6 |
| 埼玉 | 122.3 | 124 | 1.7 |
| 千葉 | 123.8 | 124.4 | 0.6 |
| 東京 | 127.9 | 129.6 | 1.7 |
| 神奈川 | 124.1 | 125.4 | 1.3 |
| 新潟 | 129.1 | 129.6 | 0.5 |
| 長野 | 133.5 | 133.9 | 0.4 |
| 山梨 | 128.7 | 130.1 | 1.4 |
| 静岡 | 128.8 | 129.6 | 0.8 |
| 関東局 | 126.8 | 127.8 | 1.0 |
| 愛知 | 127 | 127.5 | 0.5 |
| 岐阜 | 127.4 | 128.4 | 1.0 |
| 三重 | 129.1 | 130.1 | 1.0 |
| 富山 | 127.9 | 129.1 | 1.2 |
| 石川 | 126.2 | 126.4 | 0.2 |
| 中部局 | 127.5 | 128.3 | 0.8 |
| 福井 | 129.8 | 131 | 1.2 |
| 滋賀 | 122.1 | 123.9 | 1.8 |
| 京都 | 128.6 | 130.2 | 1.6 |
| 奈良 | 124.9 | 126.7 | 1.8 |
| 大阪 | 124.2 | 126.4 | 2.2 |
| 兵庫 | 123.5 | 125.3 | 1.8 |
| 和歌山 | 123.4 | 125 | 1.6 |
| 近畿局 | 125.4 | 127 | 1.6 |
| 鳥取 | 130.3 | 130.8 | 0.5 |
| 島根 | 131.8 | 132.4 | 0.6 |
| 岡山 | 126 | 126.3 | 0.3 |
| 広島 | 127.9 | 128.4 | 0.5 |
| 山口 | 128.9 | 130.1 | 1.2 |
| 中国局 | 129 | 129.7 | 0.7 |
| 徳島 | 122.4 | 124.2 | 1.8 |
| 香川 | 123.6 | 123.7 | 0.1 |
| 愛媛 | 127.4 | 129.2 | 1.8 |
| 高知 | 129.1 | 131.3 | 2.2 |
| 四国局 | 125.6 | 127.1 | 1.5 |
| 福岡 | 125.6 | 127 | 1.4 |
| 佐賀 | 129.9 | 131.1 | 1.2 |
| 長崎 | 139.1 | 139.6 | 0.5 |
| 熊本 | 124.2 | 125.6 | 1.4 |
| 大分 | 130.8 | 132.2 | 1.4 |
| 宮崎 | 130.4 | 131.1 | 0.7 |
| 鹿児島 | 136.7 | 138.5 | 1.8 |
| 九州局 | 130.9 | 132.1 | 1.2 |
| 沖縄局 | 138.1 | 139.6 | 1.5 |
| 九州沖縄局 | 131.7 | 132.9 | 1.2 |
| 全国 | 127.9 | 129 | 1.1 |









