調査・データ
資源エネルギー庁が27日公表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、25日時点の軽油価格は1リットルあたり126.5円(全国平均)となった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 3月18日(単位:円) | 3月25日(単位:円) | 増減値(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 128.2 | 129.2 | 1.0 |
| 青森 | 124.4 | 124.4 | 0 |
| 岩手 | 123.1 | 123.2 | 0.1 |
| 宮城 | 123.8 | 123.7 | -0.1 |
| 秋田 | 130.1 | 130.1 | 0 |
| 山形 | 131.5 | 132 | 0.5 |
| 福島 | 127.3 | 126.6 | -0.7 |
| 東北局 | 126.5 | 126.4 | -0.1 |
| 茨城 | 121.1 | 121.1 | 0 |
| 栃木 | 124.3 | 125.2 | 0.9 |
| 群馬 | 126.2 | 126.5 | 0.3 |
| 埼玉 | 120.7 | 120.9 | 0.2 |
| 千葉 | 122 | 122.1 | 0.1 |
| 東京 | 126.8 | 126.9 | 0.1 |
| 神奈川 | 121.4 | 121.2 | -0.2 |
| 新潟 | 127.6 | 127.5 | -0.1 |
| 長野 | 131 | 131.2 | 0.2 |
| 山梨 | 126.7 | 127.2 | 0.5 |
| 静岡 | 126.2 | 127.4 | 1.2 |
| 関東局 | 124.8 | 125.1 | 0.3 |
| 愛知 | 124.1 | 125.5 | 1.4 |
| 岐阜 | 124.8 | 125.7 | 0.9 |
| 三重 | 128 | 128.7 | 0.7 |
| 富山 | 125.9 | 126.3 | 0.4 |
| 石川 | 125 | 125.4 | 0.4 |
| 中部局 | 125.2 | 126.1 | 0.9 |
| 福井 | 128 | 128.1 | 0.1 |
| 滋賀 | 122.1 | 122.1 | 0 |
| 京都 | 127.8 | 127.8 | 0 |
| 奈良 | 123.7 | 123.8 | 0.1 |
| 大阪 | 123.4 | 124.1 | 0.7 |
| 兵庫 | 122.3 | 122.8 | 0.5 |
| 和歌山 | 121.7 | 121.5 | -0.2 |
| 近畿局 | 124.1 | 124.2 | 0.1 |
| 鳥取 | 129.1 | 129.1 | 0 |
| 島根 | 131.2 | 131.3 | 0.1 |
| 岡山 | 121.8 | 121.8 | 0 |
| 広島 | 126.7 | 127 | 0.3 |
| 山口 | 127.9 | 127.8 | -0.1 |
| 中国局 | 127.5 | 127.6 | 0.1 |
| 徳島 | 120.2 | 120.6 | 0 |
| 香川 | 122.6 | 122.6 | 0 |
| 愛媛 | 125.2 | 125.7 | 0.5 |
| 高知 | 129.1 | 129.1 | 0 |
| 四国局 | 124 | 124.4 | 0.4 |
| 福岡 | 124.2 | 125.3 | 1.1 |
| 佐賀 | 129.3 | 129.6 | 0.3 |
| 長崎 | 138.7 | 139.5 | 0.8 |
| 熊本 | 124 | 123.6 | -0.4 |
| 大分 | 130.6 | 131.1 | 0.5 |
| 宮崎 | 128.6 | 128.7 | 0.1 |
| 鹿児島 | 135.8 | 136.5 | 0.7 |
| 九州局 | 130.4 | 130.8 | 0.4 |
| 沖縄局 | 135.1 | 134.6 | -0.5 |
| 九州沖縄局 | 131 | 131.3 | 0.3 |
| 全国 | 126.2 | 126.5 | 0.3 |









