荷主 資源エネルギー庁が14日公表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、12日時点の軽油価格は1リットルあたり124.1円(全国平均)となった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
資源エネルギー庁が14日公表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、12日時点の軽油価格は1リットルあたり124.1円(全国平均)となった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 2月4日(単位:円) | 2月12日(単位:円) | 増減値(単位:円) | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 125.2 | 124.8 | -0.4 | 
| 青森 | 123.2 | 123 | -0.2 | 
| 岩手 | 120.6 | 120.9 | 0.3 | 
| 宮城 | 119.6 | 119.5 | -0.1 | 
| 秋田 | 126.9 | 127.2 | 0.3 | 
| 山形 | 128.3 | 128.3 | 0 | 
| 福島 | 125.3 | 124.9 | -0.4 | 
| 東北局 | 123.8 | 123.7 | -0.1 | 
| 茨城 | 119.5 | 119.3 | -0.2 | 
| 栃木 | 121.6 | 121.7 | 0.1 | 
| 群馬 | 123.5 | 123.2 | -0.3 | 
| 埼玉 | 118.5 | 118.6 | 0.1 | 
| 千葉 | 120 | 119.9 | -0.1 | 
| 東京 | 124.1 | 124.4 | 0.3 | 
| 神奈川 | 120.4 | 119.6 | -0.8 | 
| 新潟 | 124.3 | 124.5 | 0.2 | 
| 長野 | 129.1 | 129 | -0.1 | 
| 山梨 | 123.9 | 124.1 | 0.2 | 
| 静岡 | 124.1 | 124.2 | 0.1 | 
| 関東局 | 122.6 | 122.5 | -0.1 | 
| 愛知 | 121.2 | 121.2 | 0 | 
| 岐阜 | 122.7 | 122.7 | 0 | 
| 三重 | 125.5 | 125 | -0.5 | 
| 富山 | 123.4 | 123.3 | -0.1 | 
| 石川 | 122.8 | 122.6 | -0.2 | 
| 中部局 | 122.7 | 122.6 | -0.1 | 
| 福井 | 124.7 | 125 | 0.3 | 
| 滋賀 | 118 | 118 | 0 | 
| 京都 | 126 | 125.8 | -0.2 | 
| 奈良 | 121.5 | 120.8 | -0.7 | 
| 大阪 | 121.3 | 121.1 | -0.2 | 
| 兵庫 | 121.1 | 121 | -0.1 | 
| 和歌山 | 120.6 | 120.6 | 0 | 
| 近畿局 | 121.9 | 121.7 | -0.2 | 
| 鳥取 | 124.5 | 125.7 | 1.2 | 
| 島根 | 128.4 | 128.5 | 0.1 | 
| 岡山 | 122.5 | 122.3 | -0.2 | 
| 広島 | 123.6 | 123.5 | -0.1 | 
| 山口 | 123.9 | 123.7 | -0.2 | 
| 中国局 | 124.6 | 124.7 | 0.1 | 
| 徳島 | 120 | 118.7 | -1.3 | 
| 香川 | 123.3 | 123.4 | 0.1 | 
| 愛媛 | 124 | 124 | 0 | 
| 高知 | 132.1 | 132.2 | 0.1 | 
| 四国局 | 124.6 | 124.2 | -0.4 | 
| 福岡 | 123.6 | 123.5 | -0.1 | 
| 佐賀 | 129.3 | 128.8 | -0.5 | 
| 長崎 | 136.6 | 136.6 | 0 | 
| 熊本 | 123.3 | 122.7 | -0.6 | 
| 大分 | 131.1 | 131.1 | 0 | 
| 宮崎 | 128.3 | 128.6 | 0.3 | 
| 鹿児島 | 134.4 | 133.8 | -0.6 | 
| 九州局 | 129.9 | 129.5 | -0.4 | 
| 沖縄局 | 132.4 | 132.1 | -0.3 | 
| 九州沖縄局 | 130.2 | 129.8 | -0.4 | 
| 全国 | 124.2 | 124.1 | -0.1 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












