
環境・CSR資源エネルギー庁が11月30日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、10月の全国平均納入価格は116.1円で前月から3.8円値上がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 9月(単位:円) | 10月(単位:円) | 増減(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 115.1 | 119.1 | 4.0 |
| 東北局 | 113.4 | 117.1 | 3.7 |
| 関東局 | 111.1 | 114.5 | 3.4 |
| 中部局 | 112.5 | 116.5 | 4.0 |
| 近畿局 | 110.6 | 115.0 | 4.4 |
| 中国局 | 111.3 | 115.8 | 4.5 |
| 四国局 | 109.4 | 112.1 | 2.7 |
| 九州・沖縄局 | 116.3 | 119.9 | 3.6 |
| 全国 | 112.3 | 116.1 | 3.8 |








