環境・CSR
資源エネルギー庁が10月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、9月の全国平均納入価格は112.3円で前月から2.3円値上がりした。地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 8月(単位:円) | 9月(単位:円) | 増減(単位:円) | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 113.3 | 115.1 | 1.8 | 
| 東北局 | 110.8 | 113.4 | 2.6 | 
| 関東局 | 108.5 | 111.1 | 2.6 | 
| 中部局 | 110.6 | 112.5 | 1.9 | 
| 近畿局 | 108.4 | 110.6 | 2.2 | 
| 中国局 | 108.9 | 111.3 | 2.4 | 
| 四国局 | 106.3 | 109.4 | 3.1 | 
| 九州・沖縄局 | 114.1 | 116.3 | 2.2 | 
| 全国 | 110.0 | 112.3 | 2.3 | 








