環境・CSR
資源エネルギー庁が10月31日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、29日時点の軽油価格は1リットルあたり138.1円(全国平均)となり、前週から0.3円値上がりした。9週ぶりの値上り。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月29日(単位:円) | 10月22日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 143.8 | 144.2 | -0.3% |
| 青森 | 139.5 | 139.5 | 0.0% |
| 岩手 | 136.1 | 136.7 | -0.4% |
| 宮城 | 136.3 | 136.2 | 0.1% |
| 秋田 | 137.6 | 137.5 | 0.1% |
| 山形 | 140.3 | 140.6 | -0.2% |
| 福島 | 139.8 | 140.2 | -0.3% |
| 東北局 | 138.1 | 138.3 | -0.1% |
| 茨城 | 133.6 | 133.2 | 0.3% |
| 栃木 | 136.1 | 136.2 | -0.1% |
| 群馬 | 136.7 | 137.8 | -0.8% |
| 埼玉 | 132.5 | 132.1 | 0.3% |
| 千葉 | 133.4 | 133.4 | 0.0% |
| 東京 | 137.8 | 138.1 | -0.2% |
| 神奈川 | 134.7 | 135.2 | -0.4% |
| 新潟 | 139.2 | 140.0 | -0.6% |
| 長野 | 142.0 | 142.3 | -0.2% |
| 山梨 | 136.5 | 136.4 | 0.1% |
| 静岡 | 139.9 | 139.6 | 0.2% |
| 関東局 | 136.5 | 136.7 | -0.1% |
| 愛知 | 137.7 | 139.6 | -1.4% |
| 岐阜 | 139.6 | 139.7 | -0.1% |
| 三重 | 140.0 | 140.1 | -0.1% |
| 富山 | 140.7 | 140.6 | 0.1% |
| 石川 | 136.1 | 136.2 | -0.1% |
| 中部局 | 138.7 | 139.4 | -0.5% |
| 福井 | 138.5 | 139.3 | -0.6% |
| 滋賀 | 134.7 | 134.6 | 0.1% |
| 京都 | 138.3 | 138.3 | 0.0% |
| 奈良 | 135.7 | 135.5 | 0.1% |
| 大阪 | 134.9 | 135.0 | -0.1% |
| 兵庫 | 135.2 | 135.9 | -0.5% |
| 和歌山 | 134.3 | 132.7 | 1.2% |
| 近畿局 | 135.9 | 135.9 | 0.0% |
| 鳥取 | 141.3 | 141.3 | 0.0% |
| 島根 | 142.3 | 142.6 | -0.2% |
| 岡山 | 137.3 | 137.9 | -0.4% |
| 広島 | 137.8 | 138.5 | -0.5% |
| 山口 | 137.4 | 138.3 | -0.7% |
| 中国局 | 139.2 | 139.8 | -0.4% |
| 徳島 | 133.3 | 133.4 | -0.1% |
| 香川 | 134.5 | 134.3 | 0.1% |
| 愛媛 | 138.9 | 138.7 | 0.1% |
| 高知 | 139.1 | 139.1 | 0.0% |
| 四国局 | 136.3 | 136.2 | 0.1% |
| 福岡 | 135.4 | 135.3 | 0.1% |
| 佐賀 | 140.1 | 140.4 | -0.2% |
| 長崎 | 149.4 | 149.7 | -0.2% |
| 熊本 | 135.1 | 135.3 | -0.1% |
| 大分 | 141.5 | 141.3 | 0.1% |
| 宮崎 | 137.9 | 138.0 | -0.1% |
| 鹿児島 | 145.9 | 146.5 | -0.4% |
| 九州局 | 141.0 | 141.3 | -0.2% |
| 沖縄局 | 144.5 | 144.6 | -0.1% |
| 九州沖縄局 | 141.4 | 141.7 | -0.2% |
| 全国 | 138.1 | 138.4 | -0.2% |









