環境・CSR
資源エネルギー庁が24日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、22日時点の軽油価格は1リットルあたり138.4円(全国平均)となり、前週から0.4円値上がりした。8週連続の値上り。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月22日(単位:円) | 10月15日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 144.2 | 143.3 | 0.6% |
| 青森 | 139.5 | 139.8 | -0.2% |
| 岩手 | 136.7 | 137.1 | -0.3% |
| 宮城 | 136.2 | 135.6 | 0.4% |
| 秋田 | 137.5 | 137.1 | 0.3% |
| 山形 | 140.6 | 140.7 | -0.1% |
| 福島 | 140.2 | 139.6 | 0.4% |
| 東北局 | 138.3 | 138.2 | 0.1% |
| 茨城 | 133.2 | 132.0 | 0.9% |
| 栃木 | 136.2 | 135.7 | 0.4% |
| 群馬 | 137.8 | 138.1 | -0.2% |
| 埼玉 | 132.1 | 131.7 | 0.3% |
| 千葉 | 133.4 | 133.0 | 0.3% |
| 東京 | 138.1 | 138.8 | -0.5% |
| 神奈川 | 135.2 | 135.8 | -0.4% |
| 新潟 | 140.0 | 139.7 | 0.2% |
| 長野 | 142.3 | 142.0 | 0.2% |
| 山梨 | 136.4 | 135.1 | 1.0% |
| 静岡 | 139.6 | 139.5 | 0.1% |
| 関東局 | 136.7 | 136.5 | 0.1% |
| 愛知 | 139.6 | 141.1 | -1.1% |
| 岐阜 | 139.7 | 139.7 | 0.0% |
| 三重 | 140.1 | 140.0 | 0.1% |
| 富山 | 140.6 | 140.9 | -0.2% |
| 石川 | 136.2 | 136.1 | 0.1% |
| 中部局 | 139.4 | 139.8 | -0.3% |
| 福井 | 139.3 | 139.2 | 0.1% |
| 滋賀 | 134.6 | 132.6 | 1.5% |
| 京都 | 138.3 | 138.1 | 0.1% |
| 奈良 | 135.5 | 135.4 | 0.1% |
| 大阪 | 135.0 | 135.5 | -0.4% |
| 兵庫 | 135.9 | 133.9 | 1.5% |
| 和歌山 | 132.7 | 133.1 | -0.3% |
| 近畿局 | 135.9 | 135.3 | 0.4% |
| 鳥取 | 141.3 | 140.9 | 0.3% |
| 島根 | 142.6 | 142.2 | 0.3% |
| 岡山 | 137.9 | 137.3 | 0.4% |
| 広島 | 138.5 | 137.9 | 0.4% |
| 山口 | 138.3 | 138.1 | 0.1% |
| 中国局 | 139.8 | 139.3 | 0.4% |
| 徳島 | 133.4 | 132.9 | 0.4% |
| 香川 | 134.3 | 133.5 | 0.6% |
| 愛媛 | 138.7 | 137.6 | 0.8% |
| 高知 | 139.1 | 138.9 | 0.1% |
| 四国局 | 136.2 | 135.6 | 0.4% |
| 福岡 | 135.3 | 134.0 | 1.0% |
| 佐賀 | 140.4 | 138.3 | 1.5% |
| 長崎 | 149.7 | 148.8 | 0.6% |
| 熊本 | 135.3 | 134.8 | 0.4% |
| 大分 | 141.3 | 141.0 | 0.2% |
| 宮崎 | 138.0 | 137.8 | 0.1% |
| 鹿児島 | 146.5 | 145.8 | 0.5% |
| 九州局 | 141.3 | 140.2 | 0.8% |
| 沖縄局 | 144.6 | 144.2 | 0.3% |
| 九州沖縄局 | 141.7 | 140.7 | 0.7% |
| 全国 | 138.4 | 138.0 | 0.3% |









