環境・CSR
資源エネルギー庁が17日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、15日時点の軽油価格は1リットルあたり138円(全国平均)となり、前週から2.1円値上がりした。7週連続の値上り。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月15日(単位:円) | 10月9日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 143.3 | 140.3 | 2.1% |
| 青森 | 139.8 | 137.7 | 1.5% |
| 岩手 | 137.1 | 134.2 | 2.2% |
| 宮城 | 135.6 | 133.5 | 1.6% |
| 秋田 | 137.1 | 135.8 | 1.0% |
| 山形 | 140.7 | 139.7 | 0.7% |
| 福島 | 139.6 | 138.1 | 1.1% |
| 東北局 | 138.2 | 136.3 | 1.4% |
| 茨城 | 132.0 | 131.0 | 0.8% |
| 栃木 | 135.7 | 133.4 | 1.7% |
| 群馬 | 138.1 | 136.0 | 1.5% |
| 埼玉 | 131.7 | 128.8 | 2.3% |
| 千葉 | 133.0 | 131.3 | 1.3% |
| 東京 | 138.8 | 135.7 | 2.3% |
| 神奈川 | 135.8 | 132.2 | 2.7% |
| 新潟 | 139.7 | 137.1 | 1.9% |
| 長野 | 142.0 | 139.9 | 1.5% |
| 山梨 | 135.1 | 132.7 | 1.8% |
| 静岡 | 139.5 | 137.3 | 1.6% |
| 関東局 | 136.5 | 134.1 | 1.8% |
| 愛知 | 141.1 | 137.3 | 2.8% |
| 岐阜 | 139.7 | 137.7 | 1.5% |
| 三重 | 140.0 | 138.3 | 1.2% |
| 富山 | 140.9 | 138.9 | 1.4% |
| 石川 | 136.1 | 133.3 | 2.1% |
| 中部局 | 139.8 | 137.2 | 1.9% |
| 福井 | 139.2 | 136.4 | 2.1% |
| 滋賀 | 132.6 | 131.5 | 0.8% |
| 京都 | 138.1 | 136.8 | 1.0% |
| 奈良 | 135.4 | 132.1 | 2.5% |
| 大阪 | 135.5 | 132.3 | 2.4% |
| 兵庫 | 133.9 | 132.4 | 1.1% |
| 和歌山 | 133.1 | 131.2 | 1.4% |
| 近畿局 | 135.3 | 133.2 | 1.6% |
| 鳥取 | 140.9 | 139.7 | 0.9% |
| 島根 | 142.2 | 139.8 | 1.7% |
| 岡山 | 137.3 | 135.8 | 1.1% |
| 広島 | 137.9 | 135.7 | 1.6% |
| 山口 | 138.1 | 136.7 | 1.0% |
| 中国局 | 139.3 | 137.5 | 1.3% |
| 徳島 | 132.9 | 130.7 | 1.7% |
| 香川 | 133.5 | 132.0 | 1.1% |
| 愛媛 | 137.6 | 137.0 | 0.4% |
| 高知 | 138.9 | 138.9 | 0.0% |
| 四国局 | 135.6 | 134.5 | 0.8% |
| 福岡 | 134.0 | 133.1 | 0.7% |
| 佐賀 | 138.3 | 136.5 | 1.3% |
| 長崎 | 148.8 | 146.5 | 1.6% |
| 熊本 | 134.8 | 132.7 | 1.6% |
| 大分 | 141.0 | 138.3 | 2.0% |
| 宮崎 | 137.8 | 135.5 | 1.7% |
| 鹿児島 | 145.8 | 143.8 | 1.4% |
| 九州局 | 140.2 | 138.4 | 1.3% |
| 沖縄局 | 144.2 | 142.1 | 1.5% |
| 九州沖縄局 | 140.7 | 138.9 | 1.3% |
| 全国 | 138.0 | 135.9 | 1.5% |









