環境・CSR 資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、18日時点の軽油価格は1リットルあたり132.3円(全国平均)となり、前週から0.6円値上がりした。
資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、18日時点の軽油価格は1リットルあたり132.3円(全国平均)となり、前週から0.6円値上がりした。
全国平均が132円を超えるのは、2014年12月15日以来3年9か月ぶりとなる。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 9月18日(単位:円) | 9月10日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 134.7 | 134.7 | 0.0% | 
| 青森 | 131.0 | 130.7 | 0.2% | 
| 岩手 | 130.1 | 129.3 | 0.6% | 
| 宮城 | 131.3 | 130.5 | 0.6% | 
| 秋田 | 132.0 | 130.0 | 1.5% | 
| 山形 | 136.2 | 135.3 | 0.7% | 
| 福島 | 135.1 | 134.0 | 0.8% | 
| 東北局 | 132.5 | 131.6 | 0.7% | 
| 茨城 | 126.7 | 126.2 | 0.4% | 
| 栃木 | 129.9 | 129.7 | 0.2% | 
| 群馬 | 131.6 | 131.6 | 0.0% | 
| 埼玉 | 126.4 | 125.3 | 0.9% | 
| 千葉 | 127.9 | 127.1 | 0.6% | 
| 東京 | 132.6 | 132.1 | 0.4% | 
| 神奈川 | 129.0 | 127.9 | 0.9% | 
| 新潟 | 133.5 | 132.9 | 0.5% | 
| 長野 | 136.2 | 134.3 | 1.4% | 
| 山梨 | 129.7 | 128.7 | 0.8% | 
| 静岡 | 133.7 | 133.0 | 0.5% | 
| 関東局 | 130.6 | 129.9 | 0.5% | 
| 愛知 | 133.0 | 133.2 | -0.2% | 
| 岐阜 | 133.6 | 133.2 | 0.3% | 
| 三重 | 134.0 | 133.5 | 0.4% | 
| 富山 | 134.6 | 134.7 | -0.1% | 
| 石川 | 128.9 | 128.6 | 0.2% | 
| 中部局 | 132.9 | 132.8 | 0.1% | 
| 福井 | 133.0 | 132.9 | 0.1% | 
| 滋賀 | 127.6 | 125.1 | 2.0% | 
| 京都 | 134.0 | 133.5 | 0.4% | 
| 奈良 | 128.1 | 128.0 | 0.1% | 
| 大阪 | 129.3 | 129.4 | -0.1% | 
| 兵庫 | 129.7 | 128.3 | 1.1% | 
| 和歌山 | 126.3 | 126.0 | 0.2% | 
| 近畿局 | 129.7 | 129.0 | 0.5% | 
| 鳥取 | 135.2 | 134.3 | 0.7% | 
| 島根 | 136.9 | 135.9 | 0.7% | 
| 岡山 | 132.4 | 131.0 | 1.1% | 
| 広島 | 132.2 | 131.9 | 0.2% | 
| 山口 | 132.8 | 132.7 | 0.1% | 
| 中国局 | 133.9 | 133.1 | 0.6% | 
| 徳島 | 127.6 | 127.6 | 0.0% | 
| 香川 | 127.4 | 125.4 | 1.6% | 
| 愛媛 | 133.2 | 132.6 | 0.5% | 
| 高知 | 134.1 | 134.1 | 0.0% | 
| 四国局 | 130.4 | 129.7 | 0.5% | 
| 福岡 | 130.4 | 129.9 | 0.4% | 
| 佐賀 | 135.6 | 134.2 | 1.0% | 
| 長崎 | 143.8 | 143.3 | 0.3% | 
| 熊本 | 128.8 | 129.2 | -0.3% | 
| 大分 | 136.4 | 134.8 | 1.2% | 
| 宮崎 | 133.3 | 133.1 | 0.2% | 
| 鹿児島 | 141.5 | 140.4 | 0.8% | 
| 九州局 | 136.0 | 135.3 | 0.5% | 
| 沖縄局 | 139.1 | 138.9 | 0.1% | 
| 九州沖縄局 | 136.4 | 135.8 | 0.4% | 
| 全国 | 132.3 | 131.7 | 0.5% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













