環境・CSR資源エネルギー庁が4日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、2日時点の軽油価格は1リットルあたり130.3円(全国平均)となり、前週から横ばいとなった。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 7月2日(単位:円) | 6月25日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 135.6 | 135.4 | 0.1% |
| 青森 | 130.7 | 130.6 | 0.1% |
| 岩手 | 128.3 | 128.2 | 0.1% |
| 宮城 | 127.8 | 128.3 | -0.4% |
| 秋田 | 129.2 | 129.2 | 0.0% |
| 山形 | 133.2 | 133.2 | 0.0% |
| 福島 | 132.3 | 132.5 | -0.2% |
| 東北局 | 130.1 | 130.3 | -0.2% |
| 茨城 | 124.2 | 124.0 | 0.2% |
| 栃木 | 127.4 | 127.7 | -0.2% |
| 群馬 | 128.9 | 129.2 | -0.2% |
| 埼玉 | 123.8 | 123.9 | -0.1% |
| 千葉 | 125.5 | 125.5 | 0.0% |
| 東京 | 131.1 | 130.8 | 0.2% |
| 神奈川 | 126.9 | 126.6 | 0.2% |
| 新潟 | 131.2 | 130.6 | 0.5% |
| 長野 | 133.9 | 133.7 | 0.1% |
| 山梨 | 127.7 | 127.7 | 0.0% |
| 静岡 | 131.7 | 131.6 | 0.1% |
| 関東局 | 128.4 | 128.3 | 0.1% |
| 愛知 | 131.1 | 131.5 | -0.3% |
| 岐阜 | 131.8 | 131.9 | -0.1% |
| 三重 | 132.0 | 132.1 | -0.1% |
| 富山 | 132.3 | 131.9 | 0.3% |
| 石川 | 127.8 | 128.0 | -0.2% |
| 中部局 | 131.1 | 131.2 | -0.1% |
| 福井 | 131.7 | 131.8 | -0.1% |
| 滋賀 | 125.0 | 125.2 | -0.2% |
| 京都 | 131.7 | 131.5 | 0.2% |
| 奈良 | 127.4 | 127.7 | -0.2% |
| 大阪 | 127.8 | 127.9 | -0.1% |
| 兵庫 | 127.5 | 127.4 | 0.1% |
| 和歌山 | 125.2 | 125.5 | -0.2% |
| 近畿局 | 128.0 | 128.1 | -0.1% |
| 鳥取 | 133.3 | 133.5 | -0.1% |
| 島根 | 135.2 | 135.2 | 0.0% |
| 岡山 | 128.3 | 128.5 | -0.2% |
| 広島 | 130.1 | 130.2 | -0.1% |
| 山口 | 131.2 | 131.3 | -0.1% |
| 中国局 | 131.6 | 131.7 | -0.1% |
| 徳島 | 124.0 | 123.9 | 0.1% |
| 香川 | 124.3 | 124.1 | 0.2% |
| 愛媛 | 132.1 | 131.6 | 0.4% |
| 高知 | 134.0 | 133.8 | 0.1% |
| 四国局 | 128.5 | 128.1 | 0.3% |
| 福岡 | 128.7 | 128.5 | 0.2% |
| 佐賀 | 133.8 | 133.6 | 0.1% |
| 長崎 | 142.4 | 142.4 | 0.0% |
| 熊本 | 128.2 | 128.4 | -0.2% |
| 大分 | 132.6 | 132.6 | 0.0% |
| 宮崎 | 130.3 | 130.2 | 0.1% |
| 鹿児島 | 137.8 | 138.4 | -0.4% |
| 九州局 | 133.7 | 133.8 | -0.1% |
| 沖縄局 | 138.0 | 137.2 | 0.6% |
| 九州沖縄局 | 134.3 | 134.3 | 0.0% |
| 全国 | 130.3 | 130.3 | 0.0% |









