調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は22日、国際航空貨物の5月の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が26万9252件で前年同月と比べて7.6%増、重量は1億699万4136キロで22.3%増となった。直送貨物は2万5592件で10.6%増加した。
輸入は、件数が21万965件で6.7%増、重量が8912万8104キロで12%増となった。詳細は次の通り。
■5月の輸出件数・重量
1.混載貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| アメリカ北東部 | 4,194 | 110.72 | 2,139,969.0 | 145.05 | 
| アメリカ中西部 | 12,033 | 110.68 | 7,313,128.0 | 126.52 | 
| アメリカ南部 | 7,420 | 117.54 | 4,774,707.0 | 145.91 | 
| アメリカ西部 | 12,002 | 106.70 | 4,457,003.0 | 99.44 | 
| カナダ | 1,834 | 121.30 | 745,388.0 | 198.56 | 
| メキシコ | 2,654 | 129.34 | 1,409,493.0 | 108.74 | 
| その他南米地区 | 3,758 | 113.43 | 1,435,587.0 | 150.25 | 
| TC-1TOTAL: | 43,895 | 112.27 | 22,275,275.0 | 126.30 | 
| フランス | 2,993 | 121.91 | 1,464,077.0 | 143.52 | 
| ドイツ | 12,940 | 104.30 | 6,293,779.0 | 116.11 | 
| イギリス | 4,013 | 110.40 | 2,227,135.0 | 185.59 | 
| イタリア | 2,389 | 130.90 | 1,157,640.0 | 135.51 | 
| ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,784 | 119.12 | 5,882,095.0 | 205.79 | 
| 北欧4か国 | 1,144 | 116.85 | 520,604.0 | 125.44 | 
| その他のヨーロッパ地区 | 5,845 | 115.17 | 3,263,690.0 | 172.70 | 
| 中近東 | 1,803 | 111.43 | 710,299.0 | 113.77 | 
| アフリカ | 883 | 105.88 | 397,198.0 | 134.51 | 
| TC-2TOTAL: | 38,794 | 112.37 | 21,916,517.0 | 150.34 | 
| オーストラリア | 2,530 | 102.26 | 839,006.0 | 102.04 | 
| ニュージーランド | 670 | 110.56 | 142,114.0 | 102.17 | 
| 香港 | 17,976 | 94.43 | 5,968,181.0 | 99.13 | 
| フィリピン | 6,515 | 99.12 | 2,135,147.0 | 100.40 | 
| シンガポール | 9,570 | 94.30 | 3,047,877.0 | 103.07 | 
| マレーシア | 6,214 | 100.24 | 1,939,491.0 | 107.18 | 
| タイ | 20,011 | 105.74 | 6,600,631.0 | 134.84 | 
| 大韓民国 | 20,559 | 104.59 | 5,443,714.0 | 100.31 | 
| 台湾 | 19,293 | 106.62 | 7,166,715.0 | 111.21 | 
| インド | 8,235 | 115.89 | 3,024,525.0 | 175.56 | 
| インドネシア | 7,490 | 127.68 | 2,716,379.0 | 168.19 | 
| 中国 | 56,725 | 108.06 | 21,124,070.0 | 114.25 | 
| その他アジア | 10,775 | 114.97 | 2,654,494.0 | 93.69 | 
| TC-3TOTAL: | 186,563 | 105.67 | 62,802,344.0 | 113.56 | 
| 合計 | 269,252 | 107.63 | 106,994,136.0 | 122.25 | 
| 前年同期 | 250,172 | 109.12 | 87,517,246.0 | 117.69 | 
2.直送貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 直送 TC-1 | 3,251 | 109.13 | 1,022,800.0 | 117.50 | 
| TC-2 | 4,961 | 98.32 | 1,624,296.0 | 115.15 | 
| TC-3 | 17,380 | 114.93 | 5,612,451.0 | 155.63 | 
| 合計 | 25,592 | 110.56 | 8,259,547.0 | 140.29 | 
| 前年同期 | 23,147 | 107.07 | 5,887,348.0 | 116.16 | 
■5月の輸入通関件数・重量
| 通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 成田 | 113,404 | 108.89 | 45,367,759 | 111.36 | 
| 原木 | 21,627 | 98.55 | 7,978,356 | 106.31 | |
| 羽田 | 5,012 | 98.56 | 1,743,758 | 96.35 | |
| YAT | 77 | 76.24 | 40,519 | 23.33 | |
| TICT | |||||
| その他 | 1,736 | 117.85 | 458,547 | 106.64 | |
| 小計 | 141,856 | 106.86 | 55,588,939 | 109.73 | |
| 中部 | 名古屋 | 20,311 | 107.73 | 8,940,525 | 143.06 | 
| その他 | 134 | 65.69 | 47,073 | 83.68 | |
| 小計 | 20,445 | 107.28 | 8,987,598 | 142.53 | |
| 関西 | 関西空港 | 41,399 | 107.74 | 21,961,070 | 110.14 | 
| KACT | 356 | 107.55 | 119,686 | 119.77 | |
| その他 | 92 | 122.67 | 45,369 | 284.95 | |
| 小計 | 41,847 | 107.77 | 22,126,125 | 110.33 | |
| 九州 | 福岡 | 6,805 | 95.46 | 2,422,809 | 95.53 | 
| その他 | 12 | 109.09 | 2,633 | 12.81 | |
| 小計 | 6,817 | 95.48 | 2,425,442 | 94.86 | |
| 合計 | 210,965 | 106.67 | 89,128,104 | 112.00 | |
| 前年同期 | 197,781 | 104.74 | 79,576,310 | 113.37 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












