調査・データ航空貨物運送協会(JAFA)は21日、国際航空貨物の10月の輸出入件数と重量をまとめた。混載貨物の輸出は件数が27万7137件で前年同月と比べて5.7%増、重量は1億11万3095キロで15.3%増となった。直送貨物は2万4567件で7.9%増加。
輸入は、件数が22万1902件で5.9%増、重量が1億254万5995キロで18.7%増となった。詳細は次の通り。
■10月の輸出件数・重量
1.混載貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| アメリカ北東部 | 4,309 | 108.73 | 1,890,507.0 | 111.64 | 
| アメリカ中西部 | 12,311 | 104.85 | 6,640,283.0 | 110.56 | 
| アメリカ南部 | 7,836 | 110.16 | 4,843,590.0 | 175.73 | 
| アメリカ西部 | 12,145 | 103.53 | 4,200,984.0 | 105.58 | 
| カナダ | 1,689 | 106.97 | 519,523.0 | 139.97 | 
| メキシコ | 2,316 | 107.77 | 1,339,732.0 | 139.54 | 
| その他南米地区 | 3,904 | 115.81 | 1,102,854.0 | 118.92 | 
| TC-1TOTAL: | 44,510 | 106.87 | 20,537,473.0 | 123.03 | 
| フランス | 2,731 | 101.56 | 1,214,592.0 | 125.36 | 
| ドイツ | 13,100 | 109.27 | 5,988,381.0 | 121.17 | 
| イギリス | 4,060 | 102.89 | 1,510,569.0 | 108.55 | 
| イタリア | 2,004 | 100.25 | 840,882.0 | 106.46 | 
| ベルギー、オランダ、ルクセンブルク | 6,622 | 104.89 | 3,575,079.0 | 97.32 | 
| 北欧4か国 | 1,124 | 91.61 | 452,786.0 | 121.90 | 
| その他のヨーロッパ地区 | 5,838 | 107.43 | 2,125,669.0 | 94.68 | 
| 中近東 | 1,752 | 97.77 | 794,889.0 | 116.47 | 
| アフリカ | 1,057 | 105.81 | 429,475.0 | 107.92 | 
| TC-2TOTAL: | 38,288 | 105.22 | 16,932,322.0 | 109.50 | 
| オーストラリア | 2,625 | 107.98 | 976,452.0 | 158.53 | 
| ニュージーランド | 656 | 98.80 | 156,534.0 | 114.32 | 
| 香港 | 20,619 | 98.28 | 5,968,568.0 | 82.48 | 
| フィリピン | 7,035 | 105.08 | 2,308,017.0 | 116.82 | 
| シンガポール | 10,850 | 101.54 | 3,457,248.0 | 120.12 | 
| マレーシア | 6,739 | 106.04 | 1,962,442.0 | 121.63 | 
| タイ | 21,101 | 101.94 | 5,580,841.0 | 111.78 | 
| 大韓民国 | 20,090 | 93.87 | 5,515,957.0 | 102.43 | 
| 台湾 | 19,747 | 101.06 | 7,076,437.0 | 83.13 | 
| インド | 7,579 | 113.83 | 2,219,660.0 | 144.92 | 
| インドネシア | 7,581 | 124.44 | 2,389,670.0 | 116.85 | 
| 中国 | 58,595 | 111.31 | 21,862,473.0 | 142.12 | 
| その他アジア | 11,122 | 120.62 | 3,169,001.0 | 133.25 | 
| TC-3TOTAL: | 194,339 | 105.58 | 62,643,300.0 | 114.55 | 
| 合計 | 277,137 | 105.74 | 100,113,095.0 | 115.28 | 
| 前年同期 | 262,099 | 96.14 | 86,841,490.0 | 107.29 | 
2.直送貨物
| 仕向地 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 直送 TC-1 | 3,183 | 107.68 | 942,425.0 | 127.35 | 
| TC-2 | 5,145 | 99.27 | 1,439,203.0 | 105.86 | 
| TC-3 | 16,239 | 110.94 | 4,188,933.0 | 120.12 | 
| 合計 | 24,567 | 107.86 | 6,570,561.0 | 117.61 | 
| 前年同期 | 22,776 | 94.86 | 5,586,760.0 | 96.57 | 
■10月の輸入通関件数・重量
| 通関場所 | 件数(件) | 対前年比(%) | 重量(KGS) | 対前年比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 成田 | 114,637 | 102.22 | 49,593,466 | 108.90 | 
| 原木 | 25,372 | 118.49 | 9,182,185 | 128.12 | |
| 羽田 | 5,461 | 110.48 | 2,418,382 | 134.37 | |
| YAT | 143 | 97.95 | 103,851 | 82.10 | |
| TICT | |||||
| その他 | 1,677 | 98.88 | 472,670 | 108.05 | |
| 小計 | 147,290 | 104.95 | 61,770,554 | 112.17 | |
| 中部 | 名古屋 | 22,645 | 114.26 | 8,867,532 | 105.43 | 
| その他 | 167 | 27.93 | 60,313 | 55.12 | |
| 小計 | 22,812 | 111.73 | 8,927,845 | 104.78 | |
| 関西 | 関西空港 | 43,677 | 107.32 | 28,409,846 | 149.32 | 
| KACT | 359 | 123.37 | 99,222 | 93.56 | |
| その他 | 138 | 30.87 | 52,262 | 49.29 | |
| 小計 | 44,174 | 106.61 | 28,561,330 | 148.46 | |
| 九州 | 福岡 | 7,617 | 105.88 | 3,283,015 | 95.08 | 
| その他 | 9 | 12.86 | 3,251 | 3.93 | |
| 小計 | 7,626 | 104.98 | 3,286,266 | 92.94 | |
| 合計 | 221,902 | 105.94 | 102,545,995 | 118.74 | |
| 前年同期 | 209,460 | 103.60 | 86,365,419 | 110.11 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













