調査・データ資源エネルギー庁が13日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、11日時点の軽油価格は1リットルあたり130.4円(全国平均)となり、前週と比べ横ばいとなった。8週ぶりに値上がりが止まった。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 6月11日(単位:円) | 6月4日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 135.7 | 136.0 | -0.2% | 
| 青森 | 132.0 | 131.7 | 0.2% | 
| 岩手 | 128.3 | 128.4 | -0.1% | 
| 宮城 | 129.0 | 129.3 | -0.2% | 
| 秋田 | 129.8 | 129.5 | 0.2% | 
| 山形 | 133.2 | 133.4 | -0.1% | 
| 福島 | 132.3 | 132.5 | -0.2% | 
| 東北局 | 130.6 | 130.7 | -0.1% | 
| 茨城 | 124.1 | 124.2 | -0.1% | 
| 栃木 | 127.6 | 127.6 | 0.0% | 
| 群馬 | 129.4 | 130.1 | -0.5% | 
| 埼玉 | 123.8 | 124.0 | -0.2% | 
| 千葉 | 125.6 | 125.7 | -0.1% | 
| 東京 | 131.0 | 131.2 | -0.2% | 
| 神奈川 | 127.3 | 127.7 | -0.3% | 
| 新潟 | 131.5 | 130.5 | 0.8% | 
| 長野 | 133.7 | 133.8 | -0.1% | 
| 山梨 | 127.8 | 127.6 | 0.2% | 
| 静岡 | 132.0 | 131.9 | 0.1% | 
| 関東局 | 128.5 | 128.6 | -0.1% | 
| 愛知 | 131.5 | 132.4 | -0.7% | 
| 岐阜 | 132.4 | 132.3 | 0.1% | 
| 三重 | 133.1 | 132.8 | 0.2% | 
| 富山 | 132.4 | 132.7 | -0.2% | 
| 石川 | 127.1 | 127.2 | -0.1% | 
| 中部局 | 131.4 | 131.7 | -0.2% | 
| 福井 | 131.6 | 131.3 | 0.2% | 
| 滋賀 | 125.1 | 125.1 | 0.0% | 
| 京都 | 131.8 | 131.2 | 0.5% | 
| 奈良 | 127.8 | 127.5 | 0.2% | 
| 大阪 | 127.9 | 127.7 | 0.2% | 
| 兵庫 | 127.4 | 127.0 | 0.3% | 
| 和歌山 | 125.2 | 125.0 | 0.2% | 
| 近畿局 | 128.0 | 127.8 | 0.2% | 
| 鳥取 | 133.5 | 133.4 | 0.1% | 
| 島根 | 135.2 | 135.0 | 0.1% | 
| 岡山 | 129.3 | 128.4 | 0.7% | 
| 広島 | 130.3 | 130.4 | -0.1% | 
| 山口 | 131.2 | 131.6 | -0.3% | 
| 中国局 | 131.8 | 131.7 | 0.1% | 
| 徳島 | 123.9 | 123.6 | 0.2% | 
| 香川 | 124.5 | 123.9 | 0.5% | 
| 愛媛 | 131.4 | 131.6 | -0.2% | 
| 高知 | 133.9 | 133.6 | 0.2% | 
| 四国局 | 128.3 | 128.1 | 0.2% | 
| 福岡 | 128.7 | 128.3 | 0.3% | 
| 佐賀 | 133.9 | 133.9 | 0.0% | 
| 長崎 | 142.6 | 142.6 | 0.0% | 
| 熊本 | 128.0 | 128.0 | 0.0% | 
| 大分 | 132.5 | 132.3 | 0.2% | 
| 宮崎 | 130.2 | 130.0 | 0.2% | 
| 鹿児島 | 138.0 | 138.2 | -0.1% | 
| 九州局 | 133.7 | 133.6 | 0.1% | 
| 沖縄局 | 135.7 | 135.7 | 0.0% | 
| 九州沖縄局 | 134.0 | 133.9 | 0.1% | 
| 全国 | 130.4 | 130.4 | 0.0% | 








