調査・データ資源エネルギー庁が9月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、8月の全国平均納入価格は2か月連続で値上りし、90.2円(前月比0.4円増)となった。

地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 7月 | 8月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 92.9 | 93.5 | 0.6 |
| 東北局 | 89.8 | 90.2 | 0.4 |
| 関東局 | 87.9 | 88.3 | 0.4 |
| 中部局 | 89.9 | 90.6 | 0.7 |
| 近畿局 | 89.2 | 89.3 | 0.1 |
| 中国局 | 88.2 | 89.0 | 0.8 |
| 四国局 | 86.0 | 87.6 | 1.6 |
| 九州・沖縄局 | 94.4 | 94.6 | 0.2 |
| 全国 | 89.8 | 90.2 | 0.4 |









