
調査・データ資源エネルギー庁が1月31日公表した軽油のインタンク納入価格調査結果によると、2016年12月の全国平均納入価格は4か月連続で値上がりし、89.5円(前月比4.4円増)となった。
地域別の納入価格は次の通り。
■地域別の軽油インタンク納入価格(単位:円/リットル)
| 地域 | 12月 | 11月 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 92.0 | 87.4 | 4.6 |
| 東北局 | 90.5 | 85.8 | 4.7 |
| 関東局 | 87.9 | 83.3 | 4.6 |
| 中部局 | 89.7 | 85.2 | 4.5 |
| 近畿局 | 88.9 | 83.9 | 5.0 |
| 中国局 | 89.0 | 84.0 | 5.0 |
| 四国局 | 86.1 | 81.4 | 4.7 |
| 九州・沖縄局 | 93.4 | 90.6 | 2.8 |
| 全国 | 89.5 | 85.1 | 4.4 |









