調査・データ資源エネルギー庁が27日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、25日時点の軽油価格は、1リットルあたり111.1円(全国平均)で前週と比べ0.7円値上がりしたことがわかった。2週連続で値上がりとなった。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 9月25日(単位:円) | 9月19日(単位:円) | 上昇率 |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 112.4 | 112.7 | -0.3% |
| 青森 | 113.2 | 111.7 | 1.3% |
| 岩手 | 108.2 | 107.0 | 1.1% |
| 宮城 | 109.0 | 107.0 | 1.9% |
| 秋田 | 111.8 | 110.6 | 1.1% |
| 山形 | 112.4 | 111.5 | 0.8% |
| 福島 | 110.9 | 110.7 | 0.2% |
| 東北局 | 110.7 | 109.6 | 1.0% |
| 茨城 | 105.1 | 104.9 | 0.2% |
| 栃木 | 109.6 | 109.1 | 0.5% |
| 群馬 | 108.1 | 107.6 | 0.5% |
| 埼玉 | 103.6 | 103.8 | -0.2% |
| 千葉 | 105.8 | 105.4 | 0.4% |
| 東京 | 114.2 | 114.0 | 0.2% |
| 神奈川 | 107.4 | 107.3 | 0.1% |
| 新潟 | 111.6 | 111.5 | 0.1% |
| 長野 | 114.3 | 114.1 | 0.2% |
| 山梨 | 106.8 | 106.6 | 0.2% |
| 静岡 | 112.2 | 111.4 | 0.7% |
| 関東局 | 109.2 | 108.9 | 0.3% |
| 愛知 | 111.4 | 109.8 | 1.5% |
| 岐阜 | 113.0 | 112.0 | 0.9% |
| 三重 | 114.4 | 114.0 | 0.4% |
| 富山 | 113.9 | 113.1 | 0.7% |
| 石川 | 106.9 | 106.8 | 0.1% |
| 中部局 | 112.0 | 111.0 | 0.9% |
| 福井 | 111.4 | 110.3 | 1.0% |
| 滋賀 | 107.9 | 107.4 | 0.5% |
| 京都 | 112.4 | 111.8 | 0.5% |
| 奈良 | 109.1 | 107.9 | 1.1% |
| 大阪 | 108.6 | 108.2 | 0.4% |
| 兵庫 | 107.9 | 107.5 | 0.4% |
| 和歌山 | 107.7 | 106.9 | 0.7% |
| 近畿局 | 109.2 | 108.5 | 0.6% |
| 鳥取 | 112.1 | 112.3 | -0.2% |
| 島根 | 116.5 | 116.2 | 0.3% |
| 岡山 | 110.7 | 109.6 | 1.0% |
| 広島 | 112.2 | 111.1 | 1.0% |
| 山口 | 111.5 | 110.1 | 1.3% |
| 中国局 | 112.8 | 112.0 | 0.7% |
| 徳島 | 104.9 | 104.0 | 0.9% |
| 香川 | 107.3 | 107.2 | 0.1% |
| 愛媛 | 113.0 | 112.3 | 0.6% |
| 高知 | 116.4 | 116.4 | 0.0% |
| 四国局 | 110.3 | 109.9 | 0.4% |
| 福岡 | 107.1 | 106.8 | 0.3% |
| 佐賀 | 114.0 | 113.3 | 0.6% |
| 長崎 | 123.6 | 122.2 | 1.1% |
| 熊本 | 107.7 | 107.2 | 0.5% |
| 大分 | 113.3 | 112.8 | 0.4% |
| 宮崎 | 110.2 | 110.0 | 0.2% |
| 鹿児島 | 118.9 | 118.3 | 0.5% |
| 九州局 | 113.6 | 113.1 | 0.4% |
| 沖縄局 | 119.0 | 118.0 | 0.8% |
| 九州沖縄局 | 114.3 | 113.7 | 0.5% |
| 全国 | 111.1 | 110.4 | 0.6% |









