調査・データ資源エネルギー庁が1日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、10月30日時点の軽油価格は1リットルあたり114円(全国平均)となり、前週と比べ0.2円値上がりしたことがわかった。7週連続で値上がりした。

地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 10月30日(単位:円) | 10月23日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 117.8 | 117.6 | 0.2% | 
| 青森 | 115.0 | 115.0 | 0.0% | 
| 岩手 | 110.9 | 110.7 | 0.2% | 
| 宮城 | 111.0 | 111.2 | -0.2% | 
| 秋田 | 114.8 | 114.9 | -0.1% | 
| 山形 | 115.4 | 115.1 | 0.3% | 
| 福島 | 114.1 | 114.1 | 0.0% | 
| 東北局 | 113.4 | 113.4 | 0.0% | 
| 茨城 | 107.0 | 107.0 | 0.0% | 
| 栃木 | 111.0 | 111.0 | 0.0% | 
| 群馬 | 111.6 | 111.1 | 0.5% | 
| 埼玉 | 106.1 | 105.7 | 0.4% | 
| 千葉 | 107.8 | 107.7 | 0.1% | 
| 東京 | 116.5 | 116.1 | 0.3% | 
| 神奈川 | 110.0 | 109.7 | 0.3% | 
| 新潟 | 114.6 | 114.4 | 0.2% | 
| 長野 | 117.2 | 117.3 | -0.1% | 
| 山梨 | 109.9 | 109.6 | 0.3% | 
| 静岡 | 115.1 | 114.9 | 0.2% | 
| 関東局 | 111.6 | 111.4 | 0.2% | 
| 愛知 | 114.7 | 113.8 | 0.8% | 
| 岐阜 | 116.7 | 116.6 | 0.1% | 
| 三重 | 117.1 | 116.8 | 0.3% | 
| 富山 | 116.1 | 115.8 | 0.3% | 
| 石川 | 111.7 | 111.8 | -0.1% | 
| 中部局 | 115.4 | 115.0 | 0.3% | 
| 福井 | 114.1 | 114.1 | 0.0% | 
| 滋賀 | 111.4 | 111.4 | 0.0% | 
| 京都 | 115.8 | 115.8 | 0.0% | 
| 奈良 | 112.0 | 111.9 | 0.1% | 
| 大阪 | 111.9 | 111.0 | 0.8% | 
| 兵庫 | 110.6 | 110.6 | 0.0% | 
| 和歌山 | 108.8 | 108.8 | 0.0% | 
| 近畿局 | 112.0 | 111.9 | 0.1% | 
| 鳥取 | 115.3 | 115.1 | 0.2% | 
| 島根 | 118.8 | 118.8 | 0.0% | 
| 岡山 | 113.6 | 113.9 | -0.3% | 
| 広島 | 115.8 | 115.7 | 0.1% | 
| 山口 | 114.3 | 114.5 | -0.2% | 
| 中国局 | 115.7 | 115.7 | 0.0% | 
| 徳島 | 108.9 | 108.2 | 0.6% | 
| 香川 | 110.8 | 110.7 | 0.1% | 
| 愛媛 | 116.7 | 115.9 | 0.7% | 
| 高知 | 116.5 | 116.5 | 0.0% | 
| 四国局 | 113.1 | 112.6 | 0.4% | 
| 福岡 | 110.6 | 110.3 | 0.3% | 
| 佐賀 | 116.6 | 116.6 | 0.0% | 
| 長崎 | 125.8 | 125.5 | 0.2% | 
| 熊本 | 110.8 | 110.8 | 0.0% | 
| 大分 | 116.2 | 116.0 | 0.2% | 
| 宮崎 | 113.2 | 113.5 | -0.3% | 
| 鹿児島 | 121.5 | 120.6 | 0.7% | 
| 九州局 | 116.6 | 116.4 | 0.2% | 
| 沖縄局 | 122.3 | 121.8 | 0.4% | 
| 九州沖縄局 | 117.3 | 117.1 | 0.2% | 
| 全国 | 114.0 | 113.8 | 0.2% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













