ロジスティクス国土交通省は15日、国内港湾で2015年に取り扱ったコンテナ個数(速報値)が14年実績を3%下回り、2116万個(20フィートコンテナ換算)だったと発表した。コンテナ取扱貨物量が前年実績を下回ったのは09年以降、初めて。
減少に転じた理由について、国交省は「外貿コンテナ貨物量の4割を占める中国の貿易総額が6年ぶりに減少した影響が大きい」との見方を示した。
2116万個の内訳は、外貿コンテナが1728万個(3.7%減)、国内コンテナが330万個(0.8%増)。神戸港が4位から3位、那覇港が8位から7位、仙台塩釜港13位から11位へとそれぞれ順位を上げた。
■順位
| 順位 | 港湾名 | 都道府県 | 2015年(速報) | 2014年(確報) | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 京浜【東京】 | 東京都 | 4,629,161 | 4,894,511 | 
| 2位 | 京浜【横浜】 | 神奈川県 | 2,787,296 | 2,880,029 | 
| 3位 | 阪神【神戸】 | 兵庫県 | 2,706,967 | 2,616,537 | 
| 4位 | 名古屋 | 愛知県 | 2,630,804 | 2,738,244 | 
| 5位 | 阪神【大阪】 | 大阪府 | 2,221,827 | 2,437,550 | 
| 6位 | 博多 | 福岡県 | 925,593 | 975,244 | 
| 7位 | 那覇 | 沖縄県 | 523,006 | 508,196 | 
| 8位 | 清水 | 静岡県 | 506,965 | 514,990 | 
| 9位 | 北九州 | 福岡県 | 498,798 | 484,948 | 
| 10位 | 苫小牧 | 北海道 | 307,799 | 322,275 | 
| 11位 | 仙台塩釜 | 宮城県 | 226,212 | 214,492 | 
| 12位 | 広島 | 広島県 | 222,969 | 225,776 | 
| 13位 | 新潟 | 新潟県 | 221,924 | 244,000 | 
| 14位 | 四日市 | 三重県 | 206,690 | 213,589 | 
| 15位 | 水島 | 岡山県 | 166,000 | 164,961 | 
| 16位 | 徳山下松 | 山口県 | 136,632 | 124,326 | 
| 17位 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 116,657 | 99,008 | 
| 18位 | 京浜【川崎】 | 神奈川県 | 107,707 | 77,207 | 
| 19位 | 千葉 | 千葉県 | 96,492 | 97,505 | 
| 20位 | 三島川之江 | 愛媛県 | 84,764 | 79,570 | 
| 21位 | 志布志 | 鹿児島県 | 81,881 | 92,040 | 
| 22位 | 福山 | 広島県 | 80,081 | 82,740 | 
| 23位 | 伏木富山 | 富山県 | 78,293 | 82,065 | 
| 24位 | 敦賀 | 福井県 | 71,805 | 59,017 | 
| 25位 | 新居浜 | 愛媛県 | 63,986 | 92,466 | 
| 26位 | 下関 | 山口県 | 62,965 | 62,454 | 
| 27位 | 秋田 | 秋田県 | 61,814 | 66,917 | 
| 28位 | 両津 | 新潟県 | 59,879 | 62,322 | 
| 29位 | 金沢 | 石川県 | 58,275 | 60,467 | 
| 30位 | 八戸 | 青森県 | 58,065 | 48,136 | 
| 31位 | 石垣 | 沖縄県 | 56,173 | 54,394 | 
| 32位 | 三河 | 愛知県 | 53,150 | 75,061 | 
| 33位 | 伊万里 | 佐賀県 | 50,218 | 53,790 | 
| 34位 | 三田尻中関 | 山口県 | 48,009 | 44,452 | 
| 35位 | 平良 | 沖縄県 | 47,455 | 41,162 | 
| 36位 | 大分 | 大分県 | 47,035 | 40,242 | 
| 37位 | 岩国 | 山口県 | 46,760 | 50,581 | 
| 38位 | 石狩湾新 | 北海道 | 45,802 | 47,662 | 
| 39位 | 松山 | 愛媛県 | 44,575 | 47,926 | 
| 40位 | 高松 | 香川県 | 38,597 | 48,906 | 
| 41位 | 境 | 鳥取県 | 36,432 | 35,079 | 
| 42位 | 酒田 | 山形県 | 35,094 | 23,558 | 
| 43位 | 細島 | 宮崎県 | 34,538 | 33,075 | 
| 44位 | 釧路 | 北海道 | 32,338 | 30,071 | 
| 45位 | 今治 | 愛媛県 | 31,948 | 30,742 | 
| 46位 | 直江津 | 新潟県 | 29,950 | 32,424 | 
| 47位 | 茨城(常陸那珂) | 茨城県 | 28,556 | 30,786 | 
| 48位 | 御前崎 | 静岡県 | 27,281 | 31,565 | 
| 49位 | 小名浜 | 福島県 | 22,734 | 23,378 | 
| 50位 | 堺泉北 | 大阪府 | 22,276 | 26,319 | 
| 51位 | 宇部 | 山口県 | 20,732 | 22,659 | 
| 52位 | 新島 | 東京都 | 19,195 | 3,104 | 
| 53位 | 八代 | 熊本県 | 18,151 | 18,046 | 
| 54位 | 本部 | 沖縄県 | 18,075 | 17,137 | 
| 55位 | 川内 | 鹿児島県 | 17,802 | 20,529 | 
| 56位 | 福江 | 長崎県 | 17,586 | 13,155 | 
| 57位 | 徳島小松島 | 徳島県 | 17,471 | 18,758 | 
| 58位 | 小樽 | 北海道 | 14,129 | 14,654 | 
| 59位 | 三池(福岡県) | 福岡県 | 14,001 | 16,041 | 
| 60位 | 舞鶴 | 京都府 | 11,915 | 12,078 | 
| 61位 | 高知 | 高知県 | 11,629 | 11,445 | 
| 62位 | 名瀬 | 鹿児島県 | 11,059 | 15,846 | 
| 63位 | 宮之浦(屋久島) | 鹿児島県 | 10,985 | 9,534 | 
| 64位 | 姫路 | 兵庫県 | 9,388 | 11,834 | 
| 65位 | 和泊 | 鹿児島県 | 9,366 | 11,002 | 
| 66位 | 長崎 | 長崎県 | 9,348 | 9,413 | 
| 67位 | 熊本 | 熊本県 | 8,830 | 7,838 | 
| 68位 | 神湊 | 東京都 | 8,109 | 8,940 | 
| 69位 | 湾 | 鹿児島県 | 7,814 | 7,648 | 
| 70位 | 与論 | 鹿児島県 | 7,694 | 7,732 | 
| 71位 | 西之表 | 鹿児島県 | 7,539 | 7,715 | 
| 72位 | 和歌山下津 | 和歌山県 | 6,983 | 7,571 | 
| 73位 | 大竹 | 広島県 | 6,742 | 4,668 | 
| 74位 | 元町 | 東京都 | 6,032 | 12,494 | 
| 75位 | 函館 | 北海道 | 5,574 | 4,206 | 
| 76位 | 室蘭 | 北海道 | 5,497 | 6,381 | 
| 77位 | 亀徳 | 鹿児島県 | 5,343 | 5,826 | 
| 78位 | 油津 | 宮崎県 | 5,301 | 6,139 | 
| 79位 | 東播磨 | 兵庫県 | 4,423 | 5,497 | 
| 80位 | 釜石 | 岩手県 | 4,389 | 2,662 | 
| 81位 | 伊江 | 沖縄県 | 4,331 | 4,420 | 
| 82位 | 浜田 | 島根県 | 4,137 | 5,082 | 
| 83位 | 伊延 | 鹿児島県 | 3,804 | 3,041 | 
| 84位 | 兼城 | 沖縄県 | 3,738 | 2,321 | 
| 85位 | 中城湾 | 沖縄県 | 3,406 | 3,079 | 
| 86位 | 鹿島 | 茨城県 | 3,293 | 4,315 | 
| 87位 | 運天 | 沖縄県 | 3,101 | 3,149 | 
| 88位 | 二見 | 東京都 | 2,946 | 3,166 | 
| 89位 | 南大東 | 沖縄県 | 2,932 | 2,172 | 
| 90位 | 岡田 | 東京都 | 2,808 | 3,188 | 
| 91位 | 大船渡 | 岩手県 | 1,832 | 1,388 | 
| 92位 | 平土野 | 鹿児島県 | 1,571 | 1,600 | 
| 93位 | 仲田 | 沖縄県 | 1,567 | 1,085 | 
| 94位 | 前泊 | 沖縄県 | 1,534 | 1,149 | 
| 95位 | 三池(東京都) | 東京都 | 1,404 | 1,994 | 
| 96位 | 北大東 | 沖縄県 | 1,359 | 1,415 | 
| 97位 | 古仁屋 | 鹿児島県 | 1,245 | 3,136 | 
| 98位 | 島間 | 鹿児島県 | 1,146 | 130 | 
| 99位 | 呉 | 広島県 | 1,142 | 1,266 | 
| 100位 | 小木 | 新潟県 | 1,042 | 1,083 | 
| 101位 | 安房 | 鹿児島県 | 987 | 1,093 | 
| 102位 | 祖納 | 沖縄県 | 922 | 326 | 
| 103位 | 衣浦 | 愛知県 | 900 | 982 | 
| 104位 | 神津島 | 東京都 | 713 | 868 | 
| 105位 | 御蔵島 | 東京都 | 679 | 1,132 | 
| 106位 | 利島 | 東京都 | 529 | 690 | 
| 107位 | 沖 | 東京都 | 489 | 1,583 | 
| 108位 | 多良間 | 沖縄県 | 461 | 323 | 
| 109位 | 赤木名港 | 鹿児島県 | 445 | 473 | 
| 110位 | 宇野 | 岡山県 | 444 | 691 | 
| 111位 | 波浮 | 東京都 | 415 | 482 | 
| 112位 | 座間味 | 沖縄県 | 386 | 296 | 
| 113位 | 竹島 | 鹿児島県 | 374 | 439 | 
| 114位 | 大里 | 鹿児島県 | 344 | 412 | 
| 115位 | 硫黄島 | 鹿児島県 | 336 | 412 | 
| 116位 | 船浦港 | 沖縄県 | 316 | 367 | 
| 117位 | 小浜港 | 沖縄県 | 264 | 348 | 
| 118位 | 青ヶ島 | 東京都 | 262 | 326 | 
| 119位 | 長山 | 沖縄県 | 251 | 1,081 | 
| 120位 | 八重根 | 東京都 | 235 | 104 | 
| 121位 | 片泊 | 鹿児島県 | 226 | 217 | 
| 122位 | 仲間港 | 沖縄県 | 224 | 684 | 
| 123位 | 詫間 | 香川県 | 222 | 163 | 
| 124位 | 竹富東 | 沖縄県 | 190 | 200 | 
| 125位 | 中之島 | 鹿児島県 | 187 | 166 | 
| 126位 | 多度津 | 香川県 | 140 | 1,102 | 
| 127位 | 黒島港 | 沖縄県 | 124 | 179 | 
| 128位 | 鳩間港 | 沖縄県 | 62 | 82 | 
| 129位 | 宮古 | 岩手県 | 60 | 24 | 
| 130位 | 南之浜 | 鹿児島県 | 35 | 212 | 
| 131位 | 小宝島 | 鹿児島県 | 3 | 94 | 
| 132位 | 切石 | 鹿児島県 | 2 | 207 | 
| 133位 | 宝島 | 鹿児島県 | 2 | 184 | 
| 134位 | やすら浜 | 鹿児島県 | 1 | 212 | 
| 135位 | 七尾 | 石川県 | 0 | 1 | 
| 135位 | 福井 | 福井県 | 0 | 1 | 
| 全国計 | 21,160,898 | 21,807,641 | ||








