調査・データ国土交通省は6月30日、2013年1年間のコンテナ取扱貨物量(速報値)をまとめ、公表した。13年の国内コンテナ取扱貨物量は、過去最高の2152万個(前年比1.3%増)となった。外貿コンテナ取扱貨物量も過去最高の1775万個(1.3%増)を記録した。
国際フィーダーコンテナ貨物の取り扱いがある港湾は45港で、前年から3港増加した。
■港別のコンテナ取扱量(出所:国土交通省)
| 港名 | コンテナ取扱個数 | 外貿コンテナ取扱個数 |
|---|---|---|
| 室蘭港 | 4746 | 3413 |
| 稚内港 | 2 | 2 |
| 苫小牧港 | 327294 | 211162 |
| 函館港 | 4283 | 3775 |
| 小樽港 | 15610 | 15610 |
| 釧路港 | 30688 | 18001 |
| 石狩湾新港 | 44260 | 44260 |
| 八戸港 | 45636 | 27737 |
| 宮古港 | 3315 | 0 |
| 釜石港 | 2038 | 0 |
| 仙台塩釜港 | 206363 | 118288 |
| 秋田港 | 73643 | 71135 |
| 酒田港 | 11682 | 10681 |
| 小名浜港 | 22074 | 14660 |
| 相馬港 | 68 | 0 |
| 鹿島港 | 2696 | 0 |
| 茨城(常陸那珂)港 | 27962 | 22387 |
| 千葉港 | 100118 | 37895 |
| 東京(京浜)港 | 4860784 | 4353394 |
| 元町港 | 8112 | 0 |
| 岡田港 | 2915 | 0 |
| 波浮港 | 491 | 0 |
| 新島港 | 3455 | 0 |
| 神津島港 | 1892 | 0 |
| 八重根港 | 200 | 0 |
| 神湊港 | 9235 | 0 |
| 利島港 | 669 | 0 |
| 御蔵島港 | 1385 | 0 |
| 三池(東京都)港 | 1551 | 0 |
| 青ヶ島港 | 1267 | 0 |
| 二見港 | 3278 | 0 |
| 沖港 | 543 | 0 |
| 横浜(京浜)港 | 2888220 | 2588074 |
| 川崎(京浜)港 | 62318 | 31557 |
| 新潟港 | 247362 | 180526 |
| 両津港 | 66882 | 0 |
| 直江津港 | 31159 | 30058 |
| 小木港 | 1101 | 0 |
| 伏木富山港 | 76904 | 73059 |
| 金沢港 | 52998 | 52998 |
| 敦賀港 | 64029 | 38704 |
| 清水港 | 498726 | 407603 |
| 御前崎港 | 32599 | 22024 |
| 名古屋港 | 2708653 | 2530154 |
| 衣浦港 | 696 | 0 |
| 三河港 | 66939 | 62138 |
| 常滑港 | 298 | 0 |
| 四日市港 | 241096 | 193533 |
| 舞鶴港 | 9484 | 9133 |
| 大阪(阪神)港 | 2485019 | 2193939 |
| 堺泉北港 | 28612 | 24986 |
| 神戸(阪神)港 | 2553257 | 2048889 |
| 姫路港 | 11908 | 0 |
| 東播磨港 | 3440 | 0 |
| 和歌山下津港 | 7718 | 6309 |
| 境港 | 34649 | 32997 |
| 浜田港 | 3921 | 3913 |
| 宇野港 | 698 | 0 |
| 水島港 | 162933 | 110671 |
| 福山港 | 76570 | 70636 |
| 広島港 | 205605 | 156443 |
| 呉港 | 1259 | 0 |
| 大竹港 | 2792 | 1081 |
| 下関港 | 68472 | 68352 |
| 徳山下松港 | 125468 | 64185 |
| 岩国港 | 48719 | 20325 |
| 三田尻中関港 | 29244 | 20799 |
| 宇部港 | 22786 | 8852 |
| 徳島小松島港 | 18635 | 17660 |
| 高松港 | 46761 | 36562 |
| 多度津港 | 479 | 479 |
| 松山港 | 52297 | 31198 |
| 新居浜港 | 72425 | 0 |
| 今治港 | 27640 | 20876 |
| 三島川之江港 | 74834 | 51495 |
| 高知港 | 10682 | 10682 |
| 北九州港 | 487669 | 417133 |
| 博多港 | 926948 | 830222 |
| 三池(福岡県)港 | 17547 | 17547 |
| 伊万里港 | 47513 | 45385 |
| 長崎港 | 7349 | 7342 |
| 厳原港 | 121 | 0 |
| 八代港 | 14834 | 13812 |
| 熊本港 | 6626 | 6626 |
| 大分港 | 41185 | 33382 |
| 細島港 | 32096 | 26425 |
| 油津港 | 7125 | 5785 |
| 鹿児島港 | 85703 | 0 |
| 西之表港 | 8086 | 0 |
| 名瀬港 | 16324 | 0 |
| 宮之浦(屋久島町)港 | 8731 | 0 |
| 川内港 | 19538 | 16292 |
| 志布志港 | 88852 | 66221 |
| 平土野港 | 1646 | 0 |
| 湾港 | 7499 | 0 |
| 亀徳港 | 4886 | 0 |
| 和泊港 | 11588 | 0 |
| 与論港 | 8226 | 0 |
| 中之島港 | 153 | 0 |
| 古仁屋港 | 3164 | 0 |
| 硫黄島港 | 354 | 0 |
| 竹島港 | 367 | 0 |
| 片泊港 | 227 | 0 |
| 大里港 | 390 | 0 |
| やすら浜港 | 138 | 0 |
| 南之浜港 | 118 | 0 |
| 伊延港 | 2505 | 0 |
| 切石港 | 120 | 0 |
| 宝島港 | 134 | 0 |
| 小宝島港 | 112 | 0 |
| 那覇港 | 490946 | 85970 |
| 運天港 | 3014 | 0 |
| 平良港 | 40608 | 0 |
| 石垣港 | 45149 | 788 |
| 伊江港 | 4354 | 0 |
| 本部港 | 16354 | 0 |
| 前泊港 | 1579 | 0 |
| 仲田港 | 1436 | 0 |
| 北大東港 | 1317 | 0 |
| 南大東港 | 2748 | 0 |
| 兼城港 | 2243 | 0 |
| 座間味港 | 184 | 0 |
| 多良間港 | 439 | 0 |
| 中城湾港 | 3089 | 0 |








