財務・人事※決算期が6・9・12月期の企業については、3月期決算企業と同じ期間の業績を比較しやすくするため、LogisticsToday編集部で独自に算出した数値を掲載しています。
▶16年3月期決算ランキングTOP
▶主要物流企業の決算売上高ランキング(総合版)
順位 | 社名 | 百万円 | 増減率 | 記事へのリンク(発表予定日) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 659,153 | |||
| 1位 | ヤマトホールディングス | 68,540 | -0.6% | |
| 2位 | 日本通運 | 54,778 | 7.8% | |
| 3位 | SGホールディングス | 54,004 | 18.4% | |
| 4位 | 日本郵船 | 48,964 | -26.0% | |
| 5位 | 日本郵便 | 32,611 | 159.1% | |
| 6位 | 日立物流 | 28,334 | 32.0% | |
| 7位 | セイノーホールディングス | 26,186 | 22.4% | |
| 8位 | 山九 | 24,317 | 14.4% | |
| 9位 | 上組 | 22,010 | -1.6% | |
| 10位 | ニッコンホールディングス | 17,511 | 15.2% | |
| 11位 | センコー | 17,497 | 28.2% | |
| 12位 | 近鉄エクスプレス | 15,356 | -7.3% | |
| 13位 | 福山通運 | 13,139 | 2.6% | |
| 14位 | 三菱倉庫 | 11,309 | -1.2% | |
| 15位 | 住友倉庫 | 10,768 | 14.9% | |
| 16位 | 鴻池運輸 | 10,264 | 9.6% | |
| 17位 | ニチレイの低温物流事業 | 9,950 | 14.0% | |
| 18位 | 日本貨物鉄道 | 9,859 | 51.0% | |
| 19位 | 川崎汽船 | 9,427 | -80.4% | |
| 20位 | 郵船ロジスティクス | 9,057 | -2.6% | |
| 21位 | 飯野海運 | 8,115 | 1.6% | |
| 22位 | ハマキョウレックス | 8,108 | 20.5% | |
| 23位 | サカイ引越センター | 6,787 | 7.1% | |
| 24位 | NSユナイテッド海運 | 6,475 | -31.7% | |
| 25位 | トランコム | 6,017 | 8.4% | |
| 26位 | ゼロ | 5,748 | 31.6% | |
| 27位 | 日新 | 5,587 | 19.8% | |
| 28位 | 丸全昭和運輸 | 5,293 | 11.0% | |
| 29位 | SBSホールディングス | 5,252 | 26.3% | |
| 30位 | トナミホールディングス | 5,239 | 10.2% | |
| 31位 | 豊田自動織機の物流部門 | 5,229 | -16.0% | |
| 32位 | アルプス物流 | 4,857 | 9.0% | |
| 33位 | 明治海運 | 4,438 | 59.0% | |
| 34位 | 名鉄運輸 | 4,002 | 42.3% | |
| 35位 | 丸和運輸機関 | 3,879 | 32.7% | |
| 36位 | 日本トランスシティ | 3,782 | 21.8% | |
| 37位 | 名港海運 | 3,674 | -2.6% | |
| 38位 | 川崎近海汽船 | 3,295 | 39.6% | |
| 39位 | 三井倉庫ホールディングス | 3,287 | -46.2% | |
| 40位 | 横浜冷凍・冷蔵倉庫部門 | 3,263 | 22.4% | |
| 41位 | ヤマタネの物流部門 | 3,105 | 4.1% | |
| 42位 | 宇徳 | 2,948 | -44.8% | |
| 43位 | 渋沢倉庫 | 2,770 | 3.4% | |
| 44位 | 西日本鉄道の物流事業 | 2,468 | 12.3% | |
| 45位 | 商船三井 | 2,323 | -86.5% | |
| 46位 | 伊勢湾海運 | 1,996 | 18.2% | |
| 47位 | 安田倉庫 | 1,953 | -15.0% | |
| 48位 | キムラユニティー | 1,949 | 28.2% | |
| 49位 | 共栄タンカー | 1,890 | 4.9% | |
| 50位 | 日本水産の物流事業 | 1,854 | 11.0% | |
| 51位 | C&Fロジホールディングス | 1,820 | -- | |
| 52位 | 栗林商船 | 1,798 | -7.7% | |
| 53位 | 阪急阪神ホールディングスの国際輸送事業 | 1,788 | -41.4% | |
| 54位 | マルハニチロの物流事業 | 1,781 | 52.2% | |
| 55位 | アサガミ | 1,679 | -2.7% | |
| 56位 | 東洋水産の冷蔵事業 | 1,655 | 36.7% | |
| 57位 | 岡山県貨物運送 | 1,575 | 38.0% | |
| 58位 | ロジネットジャパン | 1,560 | 81.0% | |
| 59位 | 中央倉庫 | 1,543 | 15.2% | |
| 60位 | 東洋埠頭 | 1,511 | 25.1% | |
| 61位 | カンダホールディングス | 1,508 | 23.4% | |
| 62位 | エスライン | 1,503 | 21.2% | |
| 63位 | ケイヒン | 1,464 | -19.9% | |
| 64位 | 内外トランスライン | 1,440 | 9.3% | |
| 65位 | 杉村倉庫 | 1,250 | 14.3% | |
| 66位 | 東部ネットワーク | 1,240 | 41.4% | |
| 67位 | 南総通運 | 1,238 | 0.4% | |
| 68位 | ディーエムエス | 1,046 | -3.6% | |
| 69位 | 日本石油輸送 | 994 | 35.8% | |
| 70位 | トーモクの運輸倉庫事業 | 978 | 28.3% | |
| 71位 | 丸運 | 970 | 57.7% | |
| 72位 | 遠州トラック | 944 | 39.4% | |
| 73位 | 東京汽船 | 816 | 23.3% | |
| 74位 | 大東港運 | 769 | 14.8% | |
| 74位 | サンリツ | 769 | 36.1% | |
| 76位 | 東海運 | 753 | -18.8% | |
| 77位 | 東陽倉庫 | 716 | -6.5% | |
| 78位 | ヒガシトゥエンティワン | 711 | 2.6% | |
| 79位 | 東都水産の冷蔵倉庫・関連事業 | 588 | -27.6% | |
| 80位 | リンコーコーポレーション | 566 | 9.1% | |
| 81位 | 東栄リーファーライン | 504 | -32.3% | |
| 82位 | 川西倉庫 | 430 | 34.0% | |
| 83位 | 伏木海陸運送 | 400 | 14.1% | |
| 84位 | センコン物流 | 332 | 9.6% | |
| 84位 | 玉井商船 | 332 | -6.7% | |
| 86位 | 大宝運輸 | 305 | 108.9% | |
| 87位 | 日本山村硝子の物流関連事業 | 276 | 69.3% | |
| 88位 | 日本ロジテム | 273 | 992.0% | |
| 89位 | 京極運輸商事 | 260 | 71.1% | |
| 90位 | 兵機海運 | 182 | -42.4% | |
| 91位 | 大運 | 84 | 425.0% | |
| 91位 | 桜島埠頭 | 84 | 47.4% | |
| 93位 | トレーディア | 27 | -69.3% | |
| 94位 | タカセ | 25 | -52.8% | |
| 95位 | 東海汽船 | -76 | -- | |
| 96位 | 佐渡汽船 | -722 | -- | |
| 97位 | 乾汽船 | -3,538 | -- | |
オーナミ | -- | 未定 |









