財務・人事5月6日発表の企業はSGホールディングス(本決算)、ニッコンホールディングス(本決算)、トーモクの運輸倉庫事業(本決算)の3社。
■SGホールディングス
| SGホールディングス | 2016年3月期本決算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 累計(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | 直近3か月(百万円) | (前年同期比) | |
| 売上高 | 943,303 | 10.0% | -- | -- | |
| 営業利益 | 54,004 | 18.4% | 5.7% | -- | -- | 
| 経常利益 | 52,572 | 19.8% | 5.6% | -- | -- | 
| 当期純利益 | 33,975 | 36.9% | 3.6% | -- | -- | 
■ニッコンホールディングス
| ニッコンホールディングス | 2016年3月期本決算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 累計(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | 直近3か月(百万円) | (前年同期比) | |
| 売上高 | 174,031 | 2.3% | 45,131 | 3.9% | |
| 営業利益 | 17,511 | 15.2% | 10.1% | 5,075 | 22.9% | 
| 経常利益 | 18,439 | 6.8% | 10.6% | 5,257 | 14.2% | 
| 当期純利益 | 11,875 | -3.5% | 6.8% | 3,274 | -23.5% | 
■トーモクの運輸倉庫事業
| トーモクの運輸倉庫事業 | 2016年3月期本決算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 累計(百万円) | (前年同期比) | 対売上高利益率 | 直近3か月(百万円) | (前年同期比) | |
| 売上高 | 20,844 | -0.0% | 1,342 | -9.0% | |
| 営業利益 | 978 | 28.3% | 4.7% | 40 | -74.5% | 
| 経常利益 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 当期純利益 | -- | -- | -- | -- | -- | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 













