認証・表彰九州運輸局はこのほど、14社に貨物自動車運送事業許可、6社の貨物利用運送業事業を登録したと公告した。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| アリタサービス | 北九州市八幡西区 | 6 |
| NEO | 北九州市門司区 | 5 |
| S.Road | 福岡県みやま市 | 5 |
| エムオーロジ | 福岡市東区 | 5 |
| Style support | 福岡県宇美町 | 5 |
| トモミ商会 | 福岡県糸島市 | 5 |
| 司中九州 | 愛知県豊田市 | 9 |
| GTキャリー | 佐賀県鳥栖市 | 6 |
| 肥銀ビジネスサポート | 熊本市北区 | 6 |
| ハイコムウォーター | 熊本県南阿蘇村 | 5 |
| ライズイノベーション | 熊本県大津町 | 5 |
| クローバー | 大分県日田市 | 9 |
| 若竹実業 | 大分県九重町 | 5 |
| 吉田林産 | 宮崎県延岡市 | 5 |
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| 福岡中央情報システム | 福岡市中央区 | 全国 |
| 凰翔 | 鹿児島県南郡元町 | 九州圏区域 |
| 朝倉工業 | 福岡県筑前町 | 九州、中国、近畿圏区域 |
| ティーワイライン | 福岡県行橋市 | 九州圏区域 |
| ふかみ | 長崎県佐世保市 | 全国 |
| 濱洲智明 | 鹿児島県出水市 | 九州圏区域 |









