調査・データ郵船ロジスティクスが8日に発表した7月の国際航空貨物取扱実績は、輸出(混載重量)が9243トンで前年同月比13.5%減少し6か月連続のマイナス。輸入(通関件数)は1万7328件で3%減少し、9か月連続のマイナスとなった。
| 輸出混載重量(トン) | 前年同月比 | 輸入通関件数(件) | 前年同月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 9,243 | 86.5% | 17,328 | 97.0% | 
| 2018年4月 | 10,888 | 112.4% | 16,321 | 92.4% | 
| 5月 | 10,493 | 120.0% | 17,104 | 93.5% | 
| 6月 | 11,132 | 113.7% | 16,352 | 88.7% | 
| 7月 | 10,689 | 116.5% | 17,865 | 93.5% | 
| 8月 | 11,046 | 115.9% | 15,934 | 91.3% | 
| 9月 | 11,132 | 104.9% | 14,917 | 83.8% | 
| 10月 | 12,919 | 123.5% | 19,206 | 101.1% | 
| 11月 | 12,164 | 119.8% | 17,118 | 92.9% | 
| 12月 | 10,178 | 98.1% | 16,069 | 91.8% | 
| 2019年1月 | 9,650 | 101.8% | 15,204 | 88.3% | 
| 2月 | 9,027 | 92.9% | 13,598 | 86.0% | 
| 3月 | 9,828 | 88.7% | 16,039 | 81.7% | 
| 4月 | 9,728 | 89.3% | 14,377 | 88.1% | 
| 5月 | 8,862 | 84.5% | 15,117 | 88.4% | 
| 6月 | 9,218 | 82.8% | 13,711 | 83.8% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












