関東運輸局が28日に公表した4月の管内行政処分状況によると、関東西部運輸が許可取消処分を受けたほか、テラテクニカル(群馬県高崎市)が30日間の事業停止処分、同社を含む25社が車両の使用停止処分を受けた。詳細は次の通り。
| 事業所名 | 所在地 | 処分内容 | 監査の端緒 | 違反行為の概要 | 違反点数※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東西部運輸(本社、茨城支店、船橋営、栃木支店、埼玉支店、神奈川営、川口営、新潟支店) | 千葉県野田市ほか | 許可の取消し | 行政処分を受けたにもかかわらず改善が認められなかった | 乗務時間など5件 | 83/47(本社の場合) |
| 島清運送(本社) | 神奈川県平塚市 | 車両停止(140日車)+輸送の安全確保命令 | 法令違反の疑い | 乗務時間など4件 | 14/14 |
| サカモト(本社) | 埼玉県川口市 | 車両停止(235日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など13件 | 24/24 |
| 新井グループ運輸(本社) | 群馬県伊勢崎市 | 車両停止(60日車) | 公安委から酒気帯び運転通知 | 乗務時間など6件 | 6/6 |
| リアル(本社) | 東京都武蔵村山市 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 運転者指導監督など2件 | 1/1 |
| 佐戸レッカー(本社) | 東京都青梅市(旧東京都あきる野市) | 車両停止(210日車)+輸送の安全確保命令 | 法令違反の疑い | 乗務時間など13件 | 21/21 |
| 阿久津運送(本社) | 茨城県八千代町 | 車両停止(170日車)+輸送の安全確保命令 | 法令違反の疑い | 乗務時間など12件 | 17/17 |
| 湘南運輸サービス(本社) | 神奈川県秦野市 | 車両停止(60日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など7件 | 6/6 |
| 三晃運輸(本社) | 埼玉県行田市 | 車両停止(285日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など9件 | 29/29 |
| 三英運輸(埼玉) | 埼玉県川口市 | 車両停止(160日車) | 法令違反の疑い | 疾病のおそれのある乗務など12件 | 16/16 |
| 関東シティフレイト(本社) | 埼玉県東松山市 | 車両停止(55日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など5件 | 6/6 |
| 篠﨑運送(本社) | 東京都三鷹市 | 車両停止(60日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など6件 | 6/6 |
| セイナン運輸(本社) | 東京都江戸川区 | 車両停止(55日車) | 公安委から無車検運行の通知 | 定期点検整備など10件 | 6/6 |
| 會沢運送(本社) | 茨城県常陸大宮市 | 車両停止(50日車) | 死亡事故 | 乗務時間など8件 | 5/5 |
| イワタレッカー(群馬) | 群馬県藤岡市 | 車両停止(10日車) | 法令違反の疑い | 事業の無届出休止・廃止 | 1/1 |
| 横浜ネットワーク(本社) | 横浜市都筑区 | 車両停止(70日車) | 死亡事故 | 乗務時間など10件 | 7/7 |
| 北関東陸送(本社) | 埼玉県上尾市 | 車両停止(40日車) | 労働局からの通報 | 点呼など5件 | 4/4 |
| 本木総業(本社) | 東京都足立区 | 車両停止(30日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など7件 | 6/6 |
| 山繁陸運(本社) | さいたま市北区 | 車両停止(100日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など10件 | 10/10 |
| 石崎輸送システム(本社) | 茨城県城里町 | 車両停止(130日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など12件 | 13/13 |
| エスディーケー(本社) | さいたま市岩槻区 | 車両停止(80日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など7件 | 8/8 |
| ホシナ運送(本社) | 東京都八王子市 | 車両停止(130日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など9件 | 13/13 |
| コマツサポートサービス(本社) | 東京都日野市 | 車両停止(110日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など10件 | 17/11 |
| 練馬運送(茨城) | 茨城県つくばみらい市 | 車両停止(60日車) | 行政処分などを受けたにもかかわらず改善が認められなかった | 乗務時間など8件 | 6/6 |
| 根本運送(本社) | 千葉県香取市 | 車両停止(100日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など9件 | 10/10 |
| テラテクニカル(本社) | 群馬県高崎市 | 事業停止(30日間)+車両停止(185日車) | 法令違反の疑い | 乗務時間など12件 | 49/49 |









