国内関東運輸局が27日発表した、1月のトラック事業者に対する行政処分状況は次の通り。
| 処分日 | 社名 | 所在地 | 処分内容 | 違反概要 | 事業者の違反点数 | 営業所の違反点数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ケーユートランスポート | 埼玉県三郷市 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 乗務時間基準の順守違反など8件 | 36 | 36 | 
| 8 | 峯成 | 東京都大田区 | 輸送施設の使用停止(215日車) | 乗務時間基準の順守違反など15件 | 22 | 22 | 
| 8 | よつ葉サービス | 栃木県小山市 | 輸送施設の使用停止(40日車) | 健康状態の把握義務違反など6件 | 5 | 5 | 
| 8 | 丸み運送 | 群馬県高崎市 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 乗務時間基準の順守違反など10件 | 18 | 8 | 
| 8 | 堀田サービスセンター | 埼玉県三郷市 | 輸送施設の使用停止(190日車) | 健康状態の把握義務違反など12件 | 19 | 19 | 
| 8 | 丸和運輸梱包 | 東京都荒川区 | 輸送施設の使用停止(90日車) | 点呼の実施義務違反など12件 | 9 | 9 | 
| 8 | 相小物流 | 東京都西東京市 | 輸送施設の使用停止(25日車) | 運転者に対する指導監督違反など2件 | 3 | 3 | 
| 8 | 鴫原商事 | 栃木県宇都宮市 | 輸送施設の使用停止(120日車) | 点呼の実施義務違反など11件 | 12 | 12 | 
| 8 | 東邦興産 | 埼玉県入間市 | 輸送施設の使用停止(10日車) | 乗務時間基準の順守違反 | 1 | 1 | 
| 16 | グローアップ | 埼玉県草加市 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 乗務時間基準の順守違反など15件 | 8 | 8 | 
| 16 | 赤城陸送 | 群馬県前橋市 | 輸送施設の使用停止(130日車) | 乗務時間基準の順守違反など12件 | 13 | 13 | 
| 16 | カナイエンタープライズ | 横浜市鶴見区 | 輸送施設の使用停止(60日車) | 健康状態の把握義務違反など9件 | 6 | 6 | 
| 16 | 大城水産運輸 | 神奈川県横須賀市 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 健康状態の把握義務違反など10件 | 8 | 8 | 
| 16 | 大塚梱包運輸 | 栃木市西方町 | 輸送施設の使用停止(115日車) | 健康状態の把握義務違反など11件 | 12 | 12 | 
| 16 | 高義 | 群馬県太田市 | 輸送施設の使用停止(20日車) | 乗務時間基準の順守違反など5件 | 2 | 2 | 
| 16 | 稲葉運送 | 茨城県結城市 | 輸送施設の使用停止(70日車) | 乗務時間基準の順守違反など7件 | 7 | 7 | 
| 16 | K-ロジテック | 茨城県坂東市 | 輸送施設の使用停止(10日車) | 運転者に対する指導監督違反など2件 | 1 | 1 | 
| 16 | 根本運送 | 群馬県みどり市 | 輸送施設の使用停止(50日車) | 乗務時間基準の順守違反など2件 | 9 | 9 | 
| 16 | 山野井運輸 | 栃木県佐野市 | 輸送施設の使用停止(30日車) | 乗務時間基準の順守違反など3件 | 5 | 5 | 
| 22 | faith | 横浜市神奈川区 | 輸送施設の使用停止(160日車) | 乗務時間基準の順守違反など9件 | 16 | 16 | 
| 22 | 新港運輸産業 | 千葉県四街道市 | 輸送施設の使用停止(50日車) | 乗務時間基準の順守違反など10件 | 5 | 5 | 
| 22 | 佐藤商店運輸 | 栃木県那須高原市 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 乗務時間基準の順守違反など9件 | 8 | 8 | 
| 22 | SK物流 | 東京都稲城市 | 輸送施設の使用停止(85日車) | 健康状態の把握義務違反など7件 | 9 | 9 | 
| 22 | カミエ商運 | 東京都足立区 | 輸送施設の使用停止(110日車) | 点呼の実施義務違反など11件 | 11 | 11 | 
| 22 | コクシン | 茨城県日立市 | 輸送施設の使用停止(20日車) | 乗務時間基準の順守違反など3件 | 2 | 2 | 
| 22 | トランスポートサービス | 神奈川県伊勢原市 | 輸送施設の使用停止(70日車) | 乗務時間基準の順守違反など10件 | 7 | 7 | 
| 22 | 鈴木正則氏 | 東京都足立区 | 輸送施設の使用停止(60日車) | 点呼の実施義務違反など7件 | 6 | 6 | 
| 22 | アートバンライン | 千葉県習志野市 | 輸送施設の使用停止(40日車) | 乗務時間基準の順守違反など8件 | 7 | 4 | 
| 22 | パルプランニング | 栃木県宇都宮市 | 輸送施設の使用停止(80日車) | 乗務時間基準の順守違反など7件 | 8 | 8 | 
| 23 | ヤマトホームコンビニエンス | さいたま市北区 | 輸送施設の使用停止(10日車) | 不当な運送条件による要求など公衆の利便の阻害 | 35 | 1 | 
| 埼玉県所沢市 | 35 | 1 | ||||
| 埼玉県熊谷市 | 35 | 1 | ||||
| 横浜市中区 | 35 | 1 | ||||
| 横浜市瀬谷区 | 35 | 1 | ||||
| 神奈川県横須賀市 | 35 | 1 | ||||
| 神奈川県愛川町 | 35 | 1 | ||||
| 神奈川県藤沢市 | 35 | 1 | ||||
| 神奈川県大井町 | 35 | 1 | ||||
| 東京都町田市 | 35 | 1 | ||||
| 山梨県甲斐市 | 35 | 1 | ||||
| 埼玉県草加市 | 35 | 1 | ||||
| 茨城県日立市 | 35 | 1 | ||||
| 茨城県水戸市 | 35 | 1 | ||||
| 茨城県つくば市 | 35 | 1 | ||||
| 栃木県鹿沼市 | 35 | 1 | ||||
| 栃木県栃木市 | 35 | 1 | ||||
| 群馬県高崎市 | 35 | 1 | ||||
| 千葉市稲毛区 | 35 | 1 | ||||
| 千葉県木更津市 | 35 | 1 | ||||
| 千葉県富里市 | 35 | 1 | ||||
| 千葉県船橋市 | 35 | 1 | ||||
| 千葉県柏市 | 35 | 1 | ||||
| 埼玉県川口市 | 35 | 1 | ||||
| 東京都杉並区 | 35 | 1 | ||||
| 東京都足立区 | 35 | 1 | ||||
| 東京都江東区 | 35 | 1 | ||||
| 川崎市高津区 | 35 | 1 | ||||
| 東京都府中市 | 35 | 1 | ||||
| 東京都八王子市 | 35 | 1 | ||||
| 東京都調布市 | 35 | 1 | ||||
| 東京都練馬区 | 35 | 1 | ||||
| 東京都東村山市 | 35 | 1 | ||||
| 埼玉県朝霞市 | 35 | 1 | ||||
| 東京都大田区 | 35 | 1 | ||||
| 29 | JRCトランスポート | 東京都八王子市 | 輸送施設の使用停止(90日車) | 乗務時間基準の順守違反など11件 | 27 | 9 | 
| 29 | リョウエイ物流 | 埼玉県深谷市 | 輸送施設の使用停止(40日車) | 乗務時間基準の順守違反など6件 | 4 | 4 | 
| 29 | ニルス | 埼玉県越谷市 | 輸送施設の使用停止(10日車) | 乗務時間基準の順守違反など5件 | 1 | 1 | 
| 29 | ロジスティックスナカムラ | 横浜市鶴見区 | 輸送施設の使用停止(40日車) | 健康状態の把握義務違反など6件 | 4 | 4 | 
| 29 | 藤木興業 | 横浜市中区 | 輸送施設の使用停止(20日車) | 健康状態の把握義務違反など6件 | 2 | 2 | 
| 29 | 小堀商事 | 茨城県高萩市 | 輸送施設の使用停止(230日車) | 健康状態の把握義務違反など9件 | 23 | 23 | 
| 29 | 翔通商 | 埼玉県入間市 | 輸送施設の使用停止(90日車) | 健康状態の把握義務違反など10件 | 9 | 9 | 
| 29 | ワコー運輸 | 横浜市港北区 | 輸送施設の使用停止(230日車) | 健康状態の把握義務違反など12件 | 23 | 23 | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












