調査・データ
資源エネルギー庁が6日公表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、4日時点の軽油価格は1リットルあたり124.2円(全国平均)となった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 1月28日(単位:円) | 2月4日(単位:円) | 増減値(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 125.2 | 125.2 | 0 |
| 青森 | 123 | 123.2 | 0.2 |
| 岩手 | 120.1 | 120.6 | 0.5 |
| 宮城 | 119.9 | 119.6 | -0.3 |
| 秋田 | 127.2 | 126.9 | -0.3 |
| 山形 | 128.4 | 128.3 | -0.1 |
| 福島 | 125.2 | 125.3 | 0.1 |
| 東北局 | 123.7 | 123.8 | 0.1 |
| 茨城 | 119.8 | 119.5 | -0.3 |
| 栃木 | 121.5 | 121.6 | 0.1 |
| 群馬 | 123.4 | 123.5 | 0.1 |
| 埼玉 | 118.1 | 118.5 | 0.4 |
| 千葉 | 119.8 | 120 | 0.2 |
| 東京 | 125 | 124.1 | -0.9 |
| 神奈川 | 119.7 | 120.4 | 0.7 |
| 新潟 | 123.6 | 124.3 | 0.7 |
| 長野 | 128.8 | 129.1 | 0.3 |
| 山梨 | 122.5 | 123.9 | 1.4 |
| 静岡 | 124.2 | 124.1 | -0.1 |
| 関東局 | 122.3 | 122.6 | 0.3 |
| 愛知 | 119.9 | 121.2 | 1.3 |
| 岐阜 | 122.6 | 122.7 | 0.1 |
| 三重 | 125.2 | 125.5 | 0.3 |
| 富山 | 123.1 | 123.4 | 0.3 |
| 石川 | 122.5 | 122.8 | 0.3 |
| 中部局 | 122.1 | 122.7 | 0.6 |
| 福井 | 124.2 | 124.7 | 0.5 |
| 滋賀 | 118 | 118 | 0 |
| 京都 | 125.6 | 126 | 0.4 |
| 奈良 | 120.7 | 121.5 | 0.8 |
| 大阪 | 121.3 | 121.3 | 0 |
| 兵庫 | 121 | 121.1 | 0.1 |
| 和歌山 | 119.9 | 120.6 | 0.7 |
| 近畿局 | 121.5 | 121.9 | 0.4 |
| 鳥取 | 125.3 | 124.5 | -0.8 |
| 島根 | 127.8 | 128.4 | 0.6 |
| 岡山 | 122.5 | 122.5 | 0 |
| 広島 | 124 | 123.6 | -0.4 |
| 山口 | 122.8 | 123.9 | 1.1 |
| 中国局 | 124.5 | 124.6 | 0.1 |
| 徳島 | 121.1 | 120 | -1.1 |
| 香川 | 123.2 | 123.3 | 0.1 |
| 愛媛 | 123.9 | 124 | 0.1 |
| 高知 | 132.3 | 132.1 | -0.2 |
| 四国局 | 124.8 | 124.6 | -0.2 |
| 福岡 | 124 | 123.6 | -0.4 |
| 佐賀 | 130.3 | 129.3 | -1.0 |
| 長崎 | 136.5 | 136.6 | 0.1 |
| 熊本 | 123.9 | 123.3 | -0.6 |
| 大分 | 131.4 | 131.1 | -0.3 |
| 宮崎 | 129.4 | 128.3 | -1.1 |
| 鹿児島 | 133.5 | 134.4 | 0.9 |
| 九州局 | 130.1 | 129.9 | -0.2 |
| 沖縄局 | 131.6 | 132.4 | 0.8 |
| 九州沖縄局 | 130.3 | 130.2 | -0.1 |
| 全国 | 124 | 124.2 | 0.2 |









