調査・データ
資源エネルギー庁が17日公表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、17日時点の軽油価格は1リットルあたり123.8円(全国平均)となった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 1月7日(単位:円) | 1月15日(単位:円) | 増減値(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 123.8 | 122.9 | -0.9 |
| 青森 | 124.3 | 123.2 | -1.1 |
| 岩手 | 120.1 | 119.5 | -0.6 |
| 宮城 | 120.2 | 119.1 | -1.1 |
| 秋田 | 128.6 | 127.3 | -1.3 |
| 山形 | 127.1 | 126.7 | -0.4 |
| 福島 | 124.7 | 124 | -0.7 |
| 東北局 | 123.9 | 123 | -0.9 |
| 茨城 | 119.5 | 118.6 | -0.9 |
| 栃木 | 122.4 | 120.9 | -1.5 |
| 群馬 | 122.6 | 121.2 | -1.4 |
| 埼玉 | 118.8 | 117.7 | -1.1 |
| 千葉 | 121.3 | 120.3 | -1 |
| 東京 | 124 | 123.4 | -0.6 |
| 神奈川 | 118.4 | 118.4 | 0 |
| 新潟 | 124.6 | 123.1 | -1.5 |
| 長野 | 129.3 | 128.7 | -0.6 |
| 山梨 | 125 | 122.7 | -2.3 |
| 静岡 | 125.5 | 124.2 | -1.3 |
| 関東局 | 122.7 | 121.7 | -1 |
| 愛知 | 120 | 118.4 | -1.6 |
| 岐阜 | 123 | 121.7 | -1.3 |
| 三重 | 126 | 124.7 | -1.3 |
| 富山 | 123.4 | 122 | -1.4 |
| 石川 | 122.1 | 121.9 | -0.2 |
| 中部局 | 122.4 | 121.1 | -1.3 |
| 福井 | 123.1 | 122.9 | -0.2 |
| 滋賀 | 118.6 | 118.1 | -0.5 |
| 京都 | 128 | 126.2 | -1.8 |
| 奈良 | 121.6 | 121.1 | -0.5 |
| 大阪 | 122.5 | 120.8 | -1.7 |
| 兵庫 | 123.2 | 121.9 | -1.3 |
| 和歌山 | 122.2 | 120.5 | -1.7 |
| 近畿局 | 122.9 | 121.7 | -1.2 |
| 鳥取 | 125.9 | 124.3 | -1.6 |
| 島根 | 127.8 | 127.2 | -0.6 |
| 岡山 | 123.2 | 122.4 | -0.8 |
| 広島 | 124.8 | 123.8 | -1 |
| 山口 | 122.1 | 122.1 | 0 |
| 中国局 | 124.8 | 124 | -0.8 |
| 徳島 | 124.9 | 122.8 | -2.1 |
| 香川 | 126.8 | 126.6 | -0.2 |
| 愛媛 | 126.8 | 124.9 | -1.9 |
| 高知 | 135.1 | 132.2 | -2.9 |
| 四国局 | 128.3 | 126.6 | -1.7 |
| 福岡 | 124.9 | 124.1 | -0.8 |
| 佐賀 | 131.9 | 131 | -0.9 |
| 長崎 | 139.6 | 138.2 | -1.4 |
| 熊本 | 126.1 | 125.6 | -0.5 |
| 大分 | 132.2 | 131.6 | -0.6 |
| 宮崎 | 130.5 | 128.9 | -1.6 |
| 鹿児島 | 134.8 | 133.4 | -1.4 |
| 九州局 | 131.6 | 130.6 | -1 |
| 沖縄局 | 133.1 | 132.1 | -1 |
| 九州沖縄局 | 131.7 | 130.8 | -0.9 |
| 全国 | 124.8 | 123.8 | -1 |


![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)






