調査・データ日本産業機械工業会(日工会)が12日発表した、10月の産業機械受注高は3171億9400万円で前年同月に比べて4.7%増加した。
内需は2199億9000万円で2.7%増、外需は942億400万円で9.7%増加した。
■産業機械受注状況
| 受注金額(百万円) | 前年同月比(%) | |
|---|---|---|
| ボイラ・原動機 | 50,394 | 82.7 |
| 鉱山機械 | 1,891 | 97.5 |
| 化学機械計 | 90,546 | 121.9 |
| 内化学機械 | 55,931 | 124.4 |
| 内冷凍機械 | 34,615 | 118 |
| タンク | 1,154 | 284.9 |
| プラスチック加工機械 | 20,238 | 59.8 |
| ポンプ | 38,377 | 115 |
| 圧縮機 | 21,983 | 97.8 |
| 送風機 | 2,525 | 80.5 |
| 運搬機械 | 31,960 | 174.2 |
| 変速機 | 4,007 | 96.1 |
| 金属加工機械 | 10,016 | 98.9 |
| その他 | 41,103 | 111 |









