環境・CSR 資源エネルギー庁が14日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、12日時点の軽油価格は1リットルあたり136.4円(全国平均)となり、前週から1円値下がりした。3週連続の値下がり。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
資源エネルギー庁が14日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、12日時点の軽油価格は1リットルあたり136.4円(全国平均)となり、前週から1円値下がりした。3週連続の値下がり。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 11月12日(単位:円) | 11月5日(単位:円) | 上昇率 | 
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 140.2 | 142.0 | -1.3% | 
| 青森 | 137.3 | 138.9 | -1.2% | 
| 岩手 | 133.2 | 135.4 | -1.6% | 
| 宮城 | 134.6 | 135.5 | -0.7% | 
| 秋田 | 137.2 | 137.5 | -0.2% | 
| 山形 | 138.7 | 140.1 | -1.0% | 
| 福島 | 137.8 | 138.6 | -0.6% | 
| 東北局 | 136.3 | 137.5 | -0.9% | 
| 茨城 | 132.4 | 132.9 | -0.4% | 
| 栃木 | 134.7 | 135.3 | -0.4% | 
| 群馬 | 135.1 | 135.9 | -0.6% | 
| 埼玉 | 130.7 | 131.6 | -0.7% | 
| 千葉 | 131.9 | 132.8 | -0.7% | 
| 東京 | 136.1 | 137.0 | -0.7% | 
| 神奈川 | 132.2 | 133.2 | -0.8% | 
| 新潟 | 136.5 | 137.6 | -0.8% | 
| 長野 | 139.1 | 140.5 | -1.0% | 
| 山梨 | 134.0 | 135.5 | -1.1% | 
| 静岡 | 137.3 | 138.8 | -1.1% | 
| 関東局 | 134.5 | 135.5 | -0.7% | 
| 愛知 | 133.9 | 135.9 | -1.5% | 
| 岐阜 | 136.8 | 138.5 | -1.2% | 
| 三重 | 138.9 | 139.6 | -0.5% | 
| 富山 | 137.6 | 139.3 | -1.2% | 
| 石川 | 133.9 | 134.4 | -0.4% | 
| 中部局 | 135.8 | 137.3 | -1.1% | 
| 福井 | 135.8 | 137.6 | -1.3% | 
| 滋賀 | 133.2 | 133.1 | 0.1% | 
| 京都 | 137.8 | 137.8 | 0.0% | 
| 奈良 | 135.0 | 135.6 | -0.4% | 
| 大阪 | 132.9 | 134.1 | -0.9% | 
| 兵庫 | 134.4 | 134.7 | -0.2% | 
| 和歌山 | 131.7 | 133.1 | -1.1% | 
| 近畿局 | 134.4 | 135.1 | -0.5% | 
| 鳥取 | 137.7 | 138.5 | -0.6% | 
| 島根 | 140.1 | 141.2 | -0.8% | 
| 岡山 | 135.7 | 135.9 | -0.1% | 
| 広島 | 135.9 | 136.3 | -0.3% | 
| 山口 | 135.5 | 136.4 | -0.7% | 
| 中国局 | 137.0 | 137.6 | -0.4% | 
| 徳島 | 131.6 | 132.9 | -1.0% | 
| 香川 | 134.1 | 134.3 | -0.1% | 
| 愛媛 | 138.9 | 138.7 | 0.1% | 
| 高知 | 141.9 | 141.8 | 0.1% | 
| 四国局 | 136.5 | 136.8 | -0.2% | 
| 福岡 | 134.8 | 135.4 | -0.4% | 
| 佐賀 | 139.3 | 140.2 | -0.6% | 
| 長崎 | 148.8 | 150.0 | -0.8% | 
| 熊本 | 134.8 | 134.8 | 0.0% | 
| 大分 | 141.3 | 141.4 | -0.1% | 
| 宮崎 | 137.7 | 137.9 | -0.1% | 
| 鹿児島 | 144.0 | 145.9 | -1.3% | 
| 九州局 | 140.3 | 141.1 | -0.6% | 
| 沖縄局 | 144.2 | 144.2 | 0.0% | 
| 九州沖縄局 | 140.8 | 141.5 | -0.5% | 
| 全国 | 136.4 | 137.4 | -0.7% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












