行政・団体関東運輸局は9日、9月末時点で累積点数が21点を超える運送事業者名を公表した。詳細は次の通り。
| 事業者名 | 累積点数 | 主な違反行為 |
|---|---|---|
| 中広運輸(近畿運輸局) | 65 | 点呼実施義務違反 |
| NYライン | 58 | 点呼実施義務違反 |
| 飯田重機 | 55 | 点呼実施義務違反 |
| エムライン | 50 | 過労防止義務違反 |
| 北杜 | 48 | 運行管理者の選任違反 |
| 蓮見運輸 | 45 | 過労防止義務違反 |
| 菖蒲運送 | 44 | 整備管理者の選任違反 |
| 沢多運送 | 42 | 名義貸し |
| 斉藤運輸 | 39 | 運行管理者の選任違反 |
| ミックスアップ | 38 | 整備管理者の選任違反 |
| ケーシー企画 | 37 | 名義貸し |
| 関東西部運輸 | 37 | 過労防止義務違反 |
| 阿久津商事 | 36 | 点呼実施義務違反 |
| 広和運輸(近畿運輸局) | 36 | 過労防止義務違反 |
| テラダコーポレーション | 36 | 過労防止義務違反 |
| 大輝 | 35 | 運行管理者の選任違反 |
| 岡野興業 | 35 | 過労防止義務違反 |
| 豊仲 | 35 | 過労防止義務違反 |
| 大同運送 | 34 | 過労防止義務違反 |
| 福松運輸 | 33 | 健康状態把握義務違反 |
| 太宰府エキスプレス(九州運輸局) | 33 | 運行管理者の選任違反 |
| 藤和陸運 | 33 | 健康状態把握義務違反 |
| 光映運輸(近畿運輸局) | 32 | 過労防止義務違反 |
| 関東丸進運輸 | 31 | 運行管理者の選任違反 |
| 朝美運送 | 30 | 点呼実施義務違反 |
| サンライン | 30 | 過労防止義務違反 |
| 鷹取建材 | 29 | 過労防止義務違反 |
| ケーユートランスポート | 28 | 過労防止義務違反 |
| 東日興運社 | 28 | 点呼実施義務違反 |
| SPIRIT | 28 | 過労防止義務違反 |
| 川澄商事 | 28 | 過労防止義務違反 |
| 生田梱包 | 27 | 点呼実施義務違反 |
| エスエスティー | 27 | 過労防止義務違反 |
| 丸万協立運送 | 27 | 過労防止義務違反 |
| 石原運送 | 26 | 健康状態把握義務違反 |
| サンデリバリーシステム | 26 | 健康状態把握義務違反 |
| アライブシステム | 25 | 過労防止義務違反 |
| 丸善運送 | 24 | 過労防止義務違反 |
| 富士見物流 | 24 | 健康状態把握義務違反 |
| タケナカ物流 | 23 | 過労防止義務違反 |
| 船橋貿易 | 23 | 事業計画の変更認可違反 |
| 山翔キャリー | 23 | 点呼実施義務違反 |
| 日の出ライン | 23 | 過労防止義務違反 |
| ガレージヒット | 23 | 健康状態把握義務違反 |
| ラリー運輸 | 23 | 健康状態把握義務違反 |
| エスケイ物流 | 23 | 過労防止義務違反 |
| 三芳エキスプレス | 22 | 過労防止義務違反 |
| 采努運送 | 22 | 健康状態把握義務違反 |
| 山栄運輸 | 21 | 健康状態把握義務違反 |
| コグレ | 21 | 健康状態把握義務違反 |
| 信和運送 | 21 | 過労防止義務違反 |
| 湘栄サービス | 21 | 過労防止義務違反 |








