| 氏名 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 坂井賢敏氏 | 取締役横浜営業2部長 | 横浜営業2部長 |
| 荒井正俊氏 | 取締役財務部長 | 財務部担当部長 |
| 桑嶋耕造氏 | 取締役人財開発部長 | 人財開発部人事チームリーダー |
| 漆畑光一氏 | 常勤監査役 | 取締役財務部長 |
| 影山好伸氏 | 常勤監査役(社外監査役) | 朝日生命保険内部監査局担当部長 |
| 谷津章一氏 | 退任 | 常勤監査役 |
| 阿久津真氏 | 退任 | 常勤監査役(社外監査役) |
| 加藤武雄氏 | 取締役横浜営業1部長 | 取締役人財開発部長 |
| 氏名 | 新 | 旧 |
|---|---|---|
| 坂井賢敏氏 | 取締役横浜営業2部長 | 横浜営業2部長 |
| 荒井正俊氏 | 取締役財務部長 | 財務部担当部長 |
| 桑嶋耕造氏 | 取締役人財開発部長 | 人財開発部人事チームリーダー |
| 漆畑光一氏 | 常勤監査役 | 取締役財務部長 |
| 影山好伸氏 | 常勤監査役(社外監査役) | 朝日生命保険内部監査局担当部長 |
| 谷津章一氏 | 退任 | 常勤監査役 |
| 阿久津真氏 | 退任 | 常勤監査役(社外監査役) |
| 加藤武雄氏 | 取締役横浜営業1部長 | 取締役人財開発部長 |

ケイヒン、6/27付役員人事 13/05/22
ケイヒン、輸出入貨物増加、1.6%増収 13/05/10
【4-6月期】ケイヒン、国内貨物減少、営業利益13.6%減 12/08/16
ケイヒン、役員人事|6月27日付 14/05/22
ケイヒン1Q、国内料金見直しで営業利益25.6%増 19/08/02

ユーザー認証のみ(アンケートなし)テスト 21/07/02
3_text-listbox-textarea のテンプレート 20/12/09
2_text-listbox のテンプレート 20/12/09
1_textarea のテンプレート 20/12/09
1_listbox のテンプレート 20/12/09
1_radio のテンプレート 20/12/09
1_checkbox のテンプレート 20/12/09
1_text テンプレート 20/12/08
アンケートフォームテンプレートテスト 20/12/07
ユーザ認証+アンケート機能つき投稿テスト 20/11/20
デンソー・GMS、インドネシアで保冷輸送の就業支援 19/09/30
商船三井、AI数理最適化で配船・積み付け計画策定 19/09/30
日鉄エンジ、耐震性に自信5.9万m2物流施設竣工 19/09/30