財務・人事9日決算発表の企業は次の通り。
| 近鉄エクスプレス | 東ア・オセアニア部門好調な伸び | 
| センコン物流 | アグリ事業・採石事業で事業構築に向けた… | 
| 中央倉庫 | 入出庫高・保管残高は増加したが… | 
| 京極運輸商事 | 増収だったものの… | 
| エスライン | 燃料費や、貨物輸送量の増加に伴い傭車費… | 
| 東部ネットワーク | 飲料輸送で、各荷主の物流合理化の推進強化により… | 
| 東海汽船 | 旅客部門で旅客数が減少して減収… | 
| 乾汽船 | 外航海運事業でのスモールハンディ船市況の回復により… | 
| 日本トランスシティ | 取扱量の増加による稼動率の向上や… | 
■センコン物流
アグリ事業・採石事業で事業構築に向けた固定費の増加に見合った収益不足と、同事業での販売用の在庫商品・製品の一部廃棄、簿価切り下げなどにより営業減益。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,008 | 14.8% | |
| 営業利益 | 18 | -75.1% | 0.4% | 
| 経常利益 | 7 | -91.7% | 0.2% | 
| 純利益 | -73 | - | - | 
■中央倉庫
入出庫高・保管残高は増加したが、新規保管貨物に関する費用が発生したことなどから営業費用も増えて、営業減益スタート。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,656 | 0.9% | |
| 営業利益 | 430 | -5.0% | 6.5% | 
| 経常利益 | 523 | -2.5% | 7.9% | 
| 純利益 | 346 | -0.9% | 5.2% | 
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,219 | 9.3% | |
| 営業利益 | 14 | -31.2% | 0.6% | 
| 経常利益 | 27 | -28.4% | 1.2% | 
| 純利益 | 16 | -32.9% | 0.7% | 
■エスライン
燃料費や、貨物輸送量の増加に伴い傭車費、外部委託費が増加したが、増収効果により、全体では増収増益スタートとなった。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,139 | 6.3% | |
| 営業利益 | 466 | 78.3% | 3.8% | 
| 経常利益 | 488 | 71.3% | 4.0% | 
| 純利益 | 320 | 71.8% | 2.6% | 
■東部ネットワーク
飲料輸送で、各荷主の物流合理化の推進強化により、全体の輸送受注量が縮小傾向にあることに加え、待機時間等輸送環境が生産性向上の阻害要因となり輸送量が減少したことでなどから、減収減益。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,069 | -3.8% | |
| 営業利益 | 163 | -24.3% | 5.3% | 
| 経常利益 | 183 | -21.9% | 6.0% | 
| 純利益 | 127 | -21.1% | 4.1% | 
■東海汽船
旅客部門で旅客数が減少して減収。船舶燃料費が増加して営業損失が拡大した。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,105 | -1.3% | |
| 営業利益 | -419 | - | - | 
| 経常利益 | -321 | - | - | 
| 純利益 | -199 | - | - | 
■乾汽船
外航海運事業でのスモールハンディ船市況の回復により、営業損益が黒字に転じた。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,697 | 16.9% | |
| 営業利益 | 143 | - | 2.5% | 
| 経常利益 | -30 | - | - | 
| 純利益 | -134 | - | - | 
■日本トランスシティ
取扱量の増加による稼動率の向上や新規拠点の稼動に伴う一時費用が減少したことなどで、経常利益が大幅に増加した。
▽2019年3月期第1四半期
| 累計(百万円) | 前年同期比 | 対売上高利益率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,608 | 5.1% | |
| 営業利益 | 948 | 282.9% | 3.9% | 
| 経常利益 | 1,201 | 164.9% | 4.9% | 
| 純利益 | 792 | 151.4% | 3.2% | 

 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		





 
![行政処分5月、金生運輸事業停止など[中部・近畿・四国]](https://dev.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)












