荷主世界銀行はこのほど、貿易・物流に関する最新報告書の中で、155か国を対象とした物流パフォーマンス指標(LPI)を公表した。1位はシンガポールで、日本はベルギーに次いで8位となり、米国(9位)を上回った。韓国は21位、中国は26位だった。
報告書では、チリ、中国、インド、モロッコ、南アフリカ、トルコ、米国といった国々が「いずれも、以前より効率性が改善した」としている。世界銀行のオタビアーノ・カヌート貧困削減・経済管理(PREM)総局副総裁は「貿易・物流は、経済競争力、経済成長、貧困削減の鍵を握るが、世界的な景気後退やヨーロッパの債務危機などにより、物流改革への注目が薄れてしまったため、残念ながら、物流分野における富裕国と貧困国の格差と、2007-2010年に見られた収れんは改善していない」と指摘している。
指標によると、ランキング上位は高所得国が占め、パフォーマンスがもっとも低い国々は主に内陸国、小規模な島しょ国、紛争後の国など、開発でもっとも後れを取る国々となった。
高位中所得国に分類された国々の中では、南アフリカ、中国、トルコが上位を占めた。低位中所得国では、インド、モロッコ、フィリピンが平均を上回るペースで効率性を改善した。低所得国では、ベナン、マラウィ、マダガスカルなどが好調であった。
同調査の回答者の9割以上が「物流サービスは過去の調査と比べると改善したものの、鉄道サービスについては不満を感じていた」としている。
このほか報告書では「食糧価格とカーボン・フットプリントの削減に、物流の改善が必要」と指摘。具体的には、食糧価格が歴史的な高水準にある中、物流が食糧の安全保障にとって重要であることを確認。運輸と物流の効率や食糧サプライチェーンの耐性は、特に食糧輸入への依存度が高いアフリカや中東の国々で、食糧価格と国内の食糧確保に直接的な影響を与えるとした。
途上国、特に内陸国や貧困国では、食糧小売価格の20-60%を運輸と物流が占めており、例えばニカラグアでは米国から輸入されるトウモロコシのコストのうち48%を占めている。
■物流パフォーマンス指標2012(世界銀行調べ)
| 順位 | 国名 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 4.13 |
| 2 | 香港 | 4.12 |
| 3 | フィンランド | 4.05 |
| 4 | ドイツ | 4.03 |
| 5 | オランダ | 4.02 |
| 6 | デンマーク | 4.02 |
| 7 | ベルギー | 3.98 |
| 8 | 日本 | 3.93 |
| 9 | 米国 | 3.93 |
| 10 | 英国 | 3.9 |
| 11 | オーストリア | 3.89 |
| 12 | フランス | 3.85 |
| 13 | スウェーデン | 3.85 |
| 14 | カナダ | 3.85 |
| 15 | ルクセンブルク | 3.82 |
| 16 | スイス | 3.8 |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 3.78 |
| 18 | オーストラリア | 3.73 |
| 19 | 台湾 | 3.71 |
| 20 | スペイン | 3.7 |
| 21 | 韓国 | 3.7 |
| 22 | ノルウェー | 3.68 |
| 23 | 南アフリカ | 3.67 |
| 24 | イタリア | 3.67 |
| 25 | アイルランド | 3.52 |
| 26 | 中国 | 3.52 |
| 27 | トルコ | 3.51 |
| 28 | ポルトガル | 3.5 |
| 29 | マレーシア | 3.49 |
| 30 | ポーランド | 3.43 |
| 31 | ニュージーランド | 3.42 |
| 32 | アイスランド | 3.39 |
| 33 | カタール | 3.32 |
| 34 | スロベニア | 3.29 |
| 35 | キプロス | 3.24 |
| 36 | ブルガリア | 3.21 |
| 37 | サウジアラビア | 3.18 |
| 38 | タイ | 3.18 |
| 39 | チリ | 3.17 |
| 40 | ハンガリー | 3.17 |
| 41 | チュニジア | 3.17 |
| 42 | クロアチア | 3.16 |
| 43 | マルタ | 3.16 |
| 44 | チェコ | 3.14 |
| 45 | ブラジル | 3.13 |
| 46 | インド | 3.08 |
| 47 | メキシコ | 3.06 |
| 48 | バーレーン | 3.05 |
| 49 | アルゼンチン | 3.05 |
| 50 | モロッコ | 3.03 |
| 51 | スロバキア | 3.03 |
| 52 | フィリピン | 3.02 |
| 53 | ベトナム | 3 |
| 54 | ルーマニア | 3 |
| 55 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 2.99 |
| 56 | ウルグアイ | 2.98 |
| 57 | エジプト | 2.98 |
| 58 | リトアニア | 2.95 |
| 59 | インドネシア | 2.94 |
| 60 | ペルー | 2.94 |
| 61 | パナマ | 2.93 |
| 62 | オマーン | 2.89 |
| 63 | イエメン | 2.89 |
| 64 | コロンビア | 2.87 |
| 65 | エストニア | 2.86 |
| 66 | ウクライナ | 2.85 |
| 67 | ベニン | 2.85 |
| 68 | ボツワナ | 2.84 |
| 69 | ギリシャ | 2.83 |
| 70 | クウェート | 2.83 |
| 71 | パキスタン | 2.83 |
| 72 | モーリシャス | 2.82 |
| 73 | マラウイ | 2.81 |
| 74 | グアテマラ | 2.8 |
| 75 | セルビア | 2.8 |
| 76 | ラトビア | 2.78 |
| 77 | グルジア | 2.77 |
| 78 | アルバニア | 2.77 |
| 79 | エクアドル | 2.76 |
| 80 | バハマ | 2.75 |
| 81 | スリランカ | 2.75 |
| 82 | コスタリカ | 2.75 |
| 83 | コートジボワール | 2.73 |
| 84 | マダガスカル | 2.72 |
| 85 | ドミニカ | 2.7 |
| 86 | カザフスタン | 2.69 |
| 87 | ニジェール | 2.69 |
| 88 | タンザニア | 2.65 |
| 89 | ナミビア | 2.65 |
| 90 | ボリビア | 2.61 |
| 91 | ベラルーシ | 2.61 |
| 92 | シリア | 2.6 |
| 93 | エルサルバドル | 2.6 |
| 94 | ギニアビサウ | 2.6 |
| 95 | ロシア | 2.58 |
| 96 | レバノン | 2.58 |
| 97 | トーゴ | 2.58 |
| 98 | 中央アフリカ | 2.57 |
| 99 | マケドニア | 2.56 |
| 100 | アルメニア | 2.56 |
| 101 | カンボジア | 2.56 |
| 102 | ヨルダン | 2.56 |
| 103 | ジンバブエ | 2.55 |
| 104 | モルディブ | 2.55 |
| 105 | ホンジュラス | 2.53 |
| 106 | カメルーン | 2.53 |
| 107 | ブータン | 2.52 |
| 108 | ガーナ | 2.51 |
| 109 | ラオス | 2.5 |
| 110 | セネガル | 2.49 |
| 111 | ベネズエラ | 2.49 |
| 112 | イラン | 2.49 |
| 113 | パラグアイ | 2.48 |
| 114 | サントメ・プリンシペ | 2.48 |
| 115 | 赤道ギニア | 2.48 |
| 116 | アゼルバイジャン | 2.48 |
| 117 | ウズベキスタン | 2.46 |
| 118 | ガンビア | 2.46 |
| 119 | リベリア | 2.45 |
| 120 | モンテネグロ | 2.45 |
| 121 | ナイジェリア | 2.45 |
| 122 | ケニア | 2.43 |
| 123 | フィジー | 2.42 |
| 124 | ジャマイカ | 2.42 |
| 125 | アルジェリア | 2.41 |
| 126 | ソロモン諸島 | 2.41 |
| 127 | モーリタニア | 2.4 |
| 128 | パプアニューギニア | 2.38 |
| 129 | ミャンマー | 2.37 |
| 130 | キルギス | 2.35 |
| 131 | ガボン | 2.34 |
| 132 | モルドバ | 2.33 |
| 133 | ガイアナ | 2.33 |
| 134 | ブルキナファソ | 2.32 |
| 135 | アフガニスタン | 2.3 |
| 136 | タジキスタン | 2.28 |
| 137 | リビア | 2.28 |
| 138 | アンゴラ | 2.28 |
| 139 | ルワンダ | 2.27 |
| 140 | モンゴル | 2.25 |
| 141 | エチオピア | 2.24 |
| 142 | レソト | 2.24 |
| 143 | コンゴ民主共和国 | 2.21 |
| 144 | キューバ | 2.2 |
| 145 | イラク | 2.16 |
| 146 | コモロ | 2.14 |
| 147 | エリトリア | 2.11 |
| 148 | スーダン | 2.1 |
| 149 | コンゴ共和国 | 2.08 |
| 150 | シエラレオネ | 2.08 |
| 151 | ネパール | 2.04 |
| 152 | チャド | 2.03 |
| 153 | ハイチ | 2.03 |
| 154 | ジブチ | 1.8 |
| 155 | ブルンジ | 1.61 |








